الأصول
| 2020 | |
|---|---|
| الأصول الثابتة | - |
| الأصول الملموسة | ░░░░░░░░ |
| صافي الأصول المتداولة أو الالتزامات | ░░░░░░░░ |
| الدائنين: المبالغ المستحقة الدفع خلال سنة واحدة | - |
| دائنين آخرون | ░░░░░░░░ |
| الأصول المتداولة | ░░░░░░░░ |
| المدينون: المبالغ المستحقة الدفع خلال سنة واحدة | ░░░░░░░░ |
| المدينون: المبالغ المستحقة الدفع بعد أكثر من سنة واحدة | ░░░░░░░░ |
| النقدية | ░░░░░░░░ |
| صافي الأصول أو الالتزامات | - |
| إجمالي الأصول مطروحًا منه الالتزامات قصيرة الأجل | ░░░░░░░░ |
| رأس المال والاحتياطيات | - |
| رأس المال السهمي | ░░░░░░░░ |
| احتياطيات الأرباح والخسائر | ░░░░░░░░ |
| إجمالي حقوق الملكية | 66,524 GBP |
أخرى
| 2020 | |
|---|---|
| الموظفون | ░░░░░░░░ |