Jaanus Simson
إستونيا
الشركات ذات الصلة
| اسم الشركة | الوظيفة في الشركة | رأس المال السهمي المدفوع | تم تعيينه في | استقال في |
|---|---|---|---|---|
| KDI Invest OÜ | Shareholder | 2 500 € | 07 ديسمبر 2021 | 01 سبتمبر 2023 |
| KSA Invest OÜ | Management board member | - | 06 ديسمبر 2021 | - |
| KSA Invest OÜ | Shareholder | 2 500 € | 06 ديسمبر 2021 | 01 سبتمبر 2023 |
| Goodwill OÜ | Shareholder | 2 500 € | 06 فبراير 2017 | 02 سبتمبر 2023 |
| Goodwill OÜ | Shareholder | - | 02 سبتمبر 2023 | - |
| Solar4you OÜ | Beneficial owner | - | 31 أغسطس 2018 | - |
| Solar4you OÜ | Management board member | - | 23 أغسطس 2018 | - |
| Solar4you OÜ | Shareholder | 2 500 € | 05 أبريل 2022 | 05 أبريل 2022 |
| KDI Invest OÜ | Beneficial owner | - | 07 ديسمبر 2021 | - |
| KDI Invest OÜ | Management board member | - | 07 ديسمبر 2021 | - |
| KDI Invest OÜ | Founder | - | 02 ديسمبر 2021 | - |
| Nordic Solar Energy Fund Farmi OÜ | Beneficial owner | - | 31 أغسطس 2018 | 05 أكتوبر 2022 |
| Nordic PV OÜ | Beneficial owner | - | 29 أكتوبر 2019 | - |
| Nordic Solar Energy Fund Farmi OÜ | Shareholder | 2 500 € | 05 أبريل 2022 | 29 سبتمبر 2022 |
| Nordic Solar Energy Fund Farmi OÜ | Management board member | - | 15 فبراير 2017 | 05 أكتوبر 2022 |
| Tallinn, Tornimäe tn 3, Tornimäe tn 3b, Tornimäe tn 5, Tornimäe tn 7 korteriühistu | Management board member | - | 14 فبراير 2024 | - |
| KSA Invest OÜ | Founder | - | 06 ديسمبر 2021 | - |
| Goodwill OÜ | Management board member | - | 06 فبراير 2017 | - |
| Goodwill OÜ | Founder | - | 01 فبراير 2017 | - |
| KSA Invest OÜ | Shareholder | - | 01 سبتمبر 2023 | - |
| Nordic PV OÜ | Shareholder | - | 02 سبتمبر 2023 | - |
| Nordic PV OÜ | Shareholder | 2 500 € | 05 أبريل 2022 | 05 أبريل 2022 |
| KSA Invest OÜ | Beneficial owner | - | 06 ديسمبر 2021 | - |
| Nordic PV OÜ | Management board member | - | 29 أكتوبر 2019 | - |
| Maris Gilden OÜ | Management board member | - | 23 يوليو 2003 | 05 نوفمبر 2003 |
| Motor Union Jüri OÜ | Management board member | - | 31 أغسطس 2017 | 02 يونيو 2022 |
| Motor Union Jüri OÜ | Beneficial owner | - | 31 أغسطس 2018 | 06 سبتمبر 2022 |
| KDI Invest OÜ | Shareholder | - | 01 سبتمبر 2023 | - |
| osaühing Inchcape Motors Estonia | Management board member | - | 27 أبريل 2009 | 12 يناير 2017 |
| Goodwill OÜ | Beneficial owner | - | 31 أغسطس 2018 | - |
| Solar4you OÜ | Shareholder | - | 01 سبتمبر 2023 | - |
مصدر البيانات: السجل التجاري الإلكتروني (مركز السجلات ونظم المعلومات)·القانون التجاري لإستونيا، قانون المعلومات العامة (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·اعرف المزيد →