Vjatšeslav Zolotarjov
إستونيا
الشركات ذات الصلة
| اسم الشركة | الوظيفة في الشركة | رأس المال السهمي المدفوع | تم تعيينه في | استقال في |
|---|---|---|---|---|
| AGC Flat Glass Baltic OÜ | Management board member | - | 22 ديسمبر 2003 | 12 يناير 2010 |
| Andrese Klaasi AS | Beneficial owner | - | 30 سبتمبر 2018 | 09 يوليو 2020 |
| Andrese Grupi Aktsiaselts | Beneficial owner | - | 24 سبتمبر 2018 | - |
| Webglass OÜ | Beneficial owner | - | 24 سبتمبر 2018 | - |
| Andrese Dekoori OÜ | Beneficial owner | - | 25 سبتمبر 2018 | - |
| ANDRESE KLAASISTUUDIO OSAÜHING | Beneficial owner | - | 24 سبتمبر 2018 | - |
| Andrese Metall OÜ | Management board member | - | 23 سبتمبر 2019 | 07 نوفمبر 2023 |
| Andrese Metall OÜ | Beneficial owner | - | 23 سبتمبر 2019 | - |
| Andres Glass Solutions OÜ | Beneficial owner | - | 25 سبتمبر 2018 | - |
| CAB Investments OÜ | Management board member | - | 24 سبتمبر 2015 | - |
| Iksora OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 10 مارس 2009 | 07 ديسمبر 2016 |
| CAB Investments OÜ | Beneficial owner | - | 22 مارس 2022 | - |
| GlassImpex OÜ | Management board member | - | 26 يونيو 2020 | - |
| Avtrades OÜ | Founder | - | 18 يونيو 2018 | - |
| Avtrades OÜ | Shareholder | 420 € | 26 يونيو 2018 | 01 سبتمبر 2023 |
| Avtrades OÜ | Shareholder | - | 01 سبتمبر 2023 | - |
| Iksora OÜ | Management board member | - | 10 مارس 2009 | - |
| Iksora OÜ | Founder | - | 10 مارس 2009 | - |
| Osaühing Andrese Soolaladu | Beneficial owner | - | 11 نوفمبر 2019 | - |
| Aktsiaselts A. I. Glass | Beneficial owner | - | 24 سبتمبر 2018 | - |
| GlassImpex OÜ | Beneficial owner | - | 24 سبتمبر 2018 | - |
| Iksora OÜ | Shareholder | - | 02 سبتمبر 2023 | - |
| Iksora OÜ | Beneficial owner | - | 24 سبتمبر 2018 | - |
| Iksora OÜ | Shareholder | 2 556 € | 07 ديسمبر 2016 | 02 سبتمبر 2023 |
مصدر البيانات: السجل التجاري الإلكتروني (مركز السجلات ونظم المعلومات)·القانون التجاري لإستونيا، قانون المعلومات العامة (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·اعرف المزيد →