Rauno Metsa
إستونيا
الشركات ذات الصلة
| اسم الشركة | الوظيفة في الشركة | رأس المال السهمي المدفوع | تم تعيينه في | استقال في |
|---|---|---|---|---|
| Appcode OÜ | Shareholder | 2 500 € | 22 فبراير 2017 | 18 يناير 2023 |
| THS Tarkvara OÜ | Management board member | - | 25 يوليو 2013 | 03 أبريل 2018 |
| OÜ Tradepoint | Shareholder | - | 02 سبتمبر 2023 | - |
| OÜ Tradepoint | Shareholder | 4 200 EEK | 17 نوفمبر 2009 | 30 يناير 2012 |
| THS Tarkvara OÜ | Founder | - | 25 يوليو 2013 | - |
| THS Tarkvara OÜ | Beneficial owner | - | 18 سبتمبر 2018 | - |
| Appcode OÜ | Management board member | - | 22 فبراير 2017 | 18 يناير 2023 |
| Appcode OÜ | Founder | - | 21 فبراير 2017 | 18 يناير 2023 |
| RemoteHub OÜ | Founder | - | 24 سبتمبر 2019 | 19 مارس 2024 |
| RemoteHub OÜ | Beneficial owner | - | 27 سبتمبر 2019 | 19 مارس 2024 |
| RemoteHub OÜ | Shareholder | 2 500 € | 27 سبتمبر 2019 | 02 سبتمبر 2023 |
| RemoteHub OÜ | Management board member | - | 27 سبتمبر 2019 | 19 مارس 2024 |
| OÜ Tradepoint | Shareholder | 268 € | 30 يناير 2012 | 02 سبتمبر 2023 |
| THS Tarkvara OÜ | Shareholder | - | 02 سبتمبر 2023 | - |
| THS Tarkvara OÜ | Shareholder | 1 250 € | 25 يوليو 2013 | 02 سبتمبر 2023 |
| RemoteHub OÜ | Shareholder | - | 02 سبتمبر 2023 | 19 مارس 2024 |
مصدر البيانات: السجل التجاري الإلكتروني (مركز السجلات ونظم المعلومات)·القانون التجاري لإستونيا، قانون المعلومات العامة (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·اعرف المزيد →