Andrus Martmaa
إستونيا
الشركات ذات الصلة
| اسم الشركة | الوظيفة في الشركة | رأس المال السهمي المدفوع | تم تعيينه في | استقال في |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Suruõhk | Management board member | - | 05 سبتمبر 2019 | 06 أبريل 2021 |
| OÜ Külm Talv | Beneficial owner | - | 09 يناير 2020 | 17 نوفمبر 2020 |
| Ränk Talv OÜ | Founder | - | 20 مارس 2019 | 10 نوفمبر 2022 |
| Medifum Group OÜ | Beneficial owner | - | 03 يوليو 2023 | - |
| Digituul OÜ | Shareholder | - | 02 سبتمبر 2023 | - |
| Digituul OÜ | Management board member | - | 19 يوليو 2021 | - |
| Arktika Sõprade Selts | Founder | - | 13 يناير 2022 | - |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Founder | - | 25 أغسطس 2022 | - |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Beneficial owner | - | 01 سبتمبر 2022 | - |
| Surakas OÜ | Management board member | - | 21 نوفمبر 2023 | - |
| Surakas OÜ | Beneficial owner | - | 17 نوفمبر 2023 | - |
| Chrismart Invest OÜ | Shareholder | 1 250 € | 06 ديسمبر 2021 | 01 سبتمبر 2023 |
| Ränk Talv OÜ | Management board member | - | 21 مارس 2019 | 16 فبراير 2022 |
| Ränk Talv OÜ | Shareholder | 2 500 € | 21 مارس 2019 | 26 يناير 2022 |
| Ränk Talv OÜ | Beneficial owner | - | 25 مارس 2019 | 10 نوفمبر 2022 |
| Digituul OÜ | Founder | - | 19 يوليو 2021 | - |
| Surakas OÜ | Shareholder | - | 02 نوفمبر 2023 | - |
| OÜ Suruõhk | Beneficial owner | - | 05 سبتمبر 2019 | 09 أبريل 2021 |
| Chrismart Invest OÜ | Management board member | - | 06 ديسمبر 2021 | - |
| Chrismart Invest OÜ | Shareholder | - | 01 سبتمبر 2023 | - |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Shareholder | 1 275 € | 01 سبتمبر 2022 | 01 سبتمبر 2023 |
| Digituul OÜ | Beneficial owner | - | 19 يوليو 2021 | - |
| Digituul OÜ | Shareholder | 1 125 € | 19 يوليو 2021 | 02 سبتمبر 2023 |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Shareholder | - | 01 سبتمبر 2023 | - |
| Arktika Sõprade Selts | Management board member | - | 13 يناير 2022 | 14 فبراير 2022 |
| Arktika Sõprade Selts | Beneficial owner | - | 13 يناير 2022 | 05 سبتمبر 2023 |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Management board member | - | 01 سبتمبر 2022 | - |
| Chrismart Invest OÜ | Founder | - | 06 ديسمبر 2021 | - |
| Chrismart Invest OÜ | Beneficial owner | - | 06 ديسمبر 2021 | - |
| OÜ Külm Talv | Management board member | - | 09 يناير 2020 | 28 أكتوبر 2020 |
مصدر البيانات: السجل التجاري الإلكتروني (مركز السجلات ونظم المعلومات)·القانون التجاري لإستونيا، قانون المعلومات العامة (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·اعرف المزيد →