Kajar Kruus
إستونيا
الشركات ذات الصلة
| اسم الشركة | الوظيفة في الشركة | رأس المال السهمي المدفوع | تم تعيينه في | استقال في |
|---|---|---|---|---|
| Jakobsoni 14 OÜ | Management board member | - | 08 ديسمبر 2015 | - |
| OÜ Järvevana Kvartal I | Beneficial owner | - | 24 أكتوبر 2018 | 09 أغسطس 2023 |
| Osaühing Särje 28 | Beneficial owner | - | 24 أكتوبر 2018 | 21 سبتمبر 2021 |
| OÜ Astlanda Kinnisvara | Management board member | - | 09 أكتوبر 2012 | - |
| OÜ Tehnopol 1 KV | Beneficial owner | - | 21 سبتمبر 2018 | - |
| OÜ Tehnopol 3 KV | Beneficial owner | - | 21 سبتمبر 2018 | - |
| OÜ Tehnopol 2 KV | Beneficial owner | - | 21 سبتمبر 2018 | - |
| Mustamäe Spa OÜ | Management board member | - | 17 مايو 2018 | 07 يونيو 2018 |
| OÜ Astlanda Ehitus | Management board member | - | 15 أغسطس 2008 | - |
| Pärnu maantee 139e/1 OÜ | Management board member | - | 29 نوفمبر 2019 | - |
| Osaühing Dinero Invest | Shareholder | - | 01 سبتمبر 2023 | - |
| Kivinuka Park OÜ | Beneficial owner | - | 21 سبتمبر 2018 | 10 أبريل 2023 |
| Tallinn, Tornimäe tn 3, Tornimäe tn 3b, Tornimäe tn 5, Tornimäe tn 7 korteriühistu | Management board member | - | 14 فبراير 2024 | - |
| Kivinuka Kodu OÜ | Management board member | - | 21 يوليو 2023 | - |
| Trummipargi Kinnisvara OÜ | Beneficial owner | - | 10 يوليو 2019 | 28 سبتمبر 2023 |
| OÜ Limentacom | Management board member | - | 19 يناير 2009 | 18 فبراير 2020 |
| OÜ Limentacom | Depositary of documents | - | 15 ديسمبر 2020 | - |
| OÜ Limentacom | Beneficial owner | - | 21 سبتمبر 2018 | 15 ديسمبر 2020 |
| Trummipargi Kinnisvara OÜ | Management board member | - | 10 يوليو 2019 | - |
| OÜ Astlanda Invest | Beneficial owner | - | 03 سبتمبر 2018 | 15 يناير 2024 |
| Osaühing Dinero Invest | Management board member | - | 07 أكتوبر 2002 | - |
| Osaühing Dinero Invest | Beneficial owner | - | 21 سبتمبر 2018 | - |
| Multicon Grupp OÜ | Management board member | - | 28 نوفمبر 2005 | 31 ديسمبر 2023 |
| Multicon Grupp OÜ | Beneficial owner | - | 13 سبتمبر 2018 | 31 ديسمبر 2023 |
| OÜ Tehnopol 1 KV | Management board member | - | 15 مايو 2009 | - |
| OÜ Tehnopol 2 KV | Management board member | - | 27 ديسمبر 2012 | - |
| OÜ Tehnopol 3 KV | Management board member | - | 27 ديسمبر 2012 | - |
| HW Assets OÜ | Beneficial owner | - | 22 مارس 2021 | 22 مارس 2021 |
| OÜ AT-VARA | Beneficial owner | - | 21 سبتمبر 2018 | 31 مايو 2021 |
| OÜ AT-VARA | Shareholder | 2 556 € | 02 فبراير 2011 | 31 مايو 2021 |
| OÜ Limentacom | Liquidator | - | 18 فبراير 2020 | 15 ديسمبر 2020 |
| OÜ AT-VARA | Management board member | - | 07 يوليو 2006 | 31 مايو 2021 |
| Vesipapi 2 OÜ | Management board member | - | 18 يناير 2022 | - |
| Kivinuka Park OÜ | Management board member | - | 06 أغسطس 2018 | 15 ديسمبر 2022 |
| Osaühing Dinero Invest | Shareholder | 40 000 EEK | 25 سبتمبر 2002 | 04 فبراير 2011 |
| Osaühing Dinero Invest | Shareholder | 2 556 € | 04 فبراير 2011 | 01 سبتمبر 2023 |
| OÜ AT-VARA | Shareholder | 40 000 EEK | 16 مايو 2006 | 02 فبراير 2011 |
مصدر البيانات: السجل التجاري الإلكتروني (مركز السجلات ونظم المعلومات)·القانون التجاري لإستونيا، قانون المعلومات العامة (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·اعرف المزيد →