Lauri Tomson
إستونيا
الشركات ذات الصلة
| اسم الشركة | الوظيفة في الشركة | رأس المال السهمي المدفوع | تم تعيينه في | استقال في |
|---|---|---|---|---|
| OÜ sahapojat | Beneficial owner | - | 10 سبتمبر 2018 | - |
| OÜ Tomles | Shareholder | - | 02 سبتمبر 2023 | - |
| OÜ Tomles | Beneficial owner | - | 10 سبتمبر 2018 | - |
| OÜ sahapojat | Shareholder | - | 01 سبتمبر 2023 | - |
| OÜ sahapojat | Founder | - | 14 مارس 2018 | - |
| OÜ Tomles | Shareholder | 2 500 € | 13 يناير 2017 | 02 سبتمبر 2023 |
| Osaühing RILAV | Shareholder | - | 02 سبتمبر 2023 | - |
| Rae vald, Limu küla, Kesa tee 39 korteriühistu | Management board member | - | 15 مارس 2019 | 07 أكتوبر 2021 |
| OÜ sahapojat | Management board member | - | 16 مارس 2018 | - |
| OÜ sahapojat | Shareholder | 2 500 € | 16 مارس 2018 | 01 سبتمبر 2023 |
| OÜ Tomles | Management board member | - | 23 يناير 2017 | - |
| Osaühing RILAV | Management board member | - | 28 مارس 2008 | - |
| Osaühing RILAV | Beneficial owner | - | 10 سبتمبر 2018 | - |
| Osaühing RILAV | Shareholder | 2 556 € | 11 نوفمبر 2011 | 02 سبتمبر 2023 |
| Osaühing RILAV | Founder | - | 18 مارس 2008 | - |
| Osaühing RILAV | Shareholder | 40 000 EEK | 18 مارس 2008 | 11 نوفمبر 2011 |
مصدر البيانات: السجل التجاري الإلكتروني (مركز السجلات ونظم المعلومات)·القانون التجاري لإستونيا، قانون المعلومات العامة (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·اعرف المزيد →