Константин Белый Григорьевич
روسيا
الشركات ذات الصلة
| اسم الشركة | الوظيفة في الشركة | رأس المال السهمي المدفوع | الملكية |
|---|---|---|---|
| АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | генеральный директор | - | - |
| ООО "АРТ.И." | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ОЛЬГА+" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "СИСТЕМА" | Участник | 16667 | 100% |
| ООО "АЛЬБАТРОС" | Генеральный директор | - | - |
| АО "ИНЕЙ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "АРС" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
مصدر البيانات: السجل الحكومي الموحد للكيانات القانونية (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs·اعرف المزيد →