Константин Стрижикоза Тимофеевич
روسيا
الشركات ذات الصلة
| اسم الشركة | الوظيفة في الشركة | رأس المال السهمي المدفوع | الملكية |
|---|---|---|---|
| ООО "ЭЛИТМЕДГРУП" | Участник | 3300 | 33% |
| ООО "СОЛНЫШКО" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "СОЛНЫШКО" | Участник | 2000 | - |
| ООО "ФЕНИКС" | Участник | 3300 | - |
| ООО "ММ ОБИТЕЛЬ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ММ ОБИТЕЛЬ" | Участник | 5000 | 25% |
مصدر البيانات: السجل الحكومي الموحد للكيانات القانونية (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs·اعرف المزيد →