Александр Целищев Владимирович
روسيا
الشركات ذات الصلة
| اسم الشركة | الوظيفة في الشركة | رأس المال السهمي المدفوع | الملكية |
|---|---|---|---|
| ООО "СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "ИСК "ИНЖЕНЕР" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ДОМОСТРОЙ" | Участник | 5000 | - |
| ООО "КЦ "СОЮЗ" | Участник | 2000 | - |
| ООО "МЕГА - ИНВЕСТ - СТРОЙ" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "МЕГА - ИНВЕСТ - СТРОЙ" | Участник | 3300 | - |
مصدر البيانات: السجل الحكومي الموحد للكيانات القانونية (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs·اعرف المزيد →