Геннадий Плаксин Иванович
روسيا
الشركات ذات الصلة
| اسم الشركة | الوظيفة في الشركة | رأس المال السهمي المدفوع | الملكية |
|---|---|---|---|
| ООО "СТРОЙ-ЭКСПО" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "КВАНТ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "НИБУС" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ФРЕГАТ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "МЕДИА-СТАР" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "МЕДИА-СТАР" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "СТРАТУС" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "СТРАТУС" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ПАРТНЕР-ИНВЕСТ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "СИРИУС" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ОЛИМПИЯ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО ПК "СТРОЙЛЭНД" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО ПК "СТРОЙЛЭНД" | Участник | 11000 | 100% |
| ООО "ПАЛЛАДА" | Генеральный директор | - | - |
مصدر البيانات: السجل الحكومي الموحد للكيانات القانونية (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs·اعرف المزيد →