Aktsiaselts A. I. Glass
إستونيا
الشركات ذات الصلة
| اسم الشركة | الوظيفة في الشركة | رأس المال السهمي المدفوع | تم تعيينه في | استقال في |
|---|---|---|---|---|
| Webglass OÜ | Founder | - | 05 يوليو 2010 | - |
| GlassImpex OÜ | Shareholder | - | 02 سبتمبر 2023 | - |
| CAB Investments OÜ | Shareholder | 280 000 € | 10 أبريل 2023 | 07 يونيو 2023 |
| Osaühing Montonissa | Shareholder | 1 196 € | 30 أبريل 2014 | 16 أغسطس 2016 |
| ANDRESE KLAASISTUUDIO OSAÜHING | Shareholder | 1 915 € | 30 أبريل 2014 | 14 فبراير 2019 |
| Osaühing Andrese Soolaladu | Shareholder | - | 01 سبتمبر 2023 | - |
| Webglass OÜ | Shareholder | 2 556 € | 08 ديسمبر 2011 | 02 سبتمبر 2023 |
| Webglass OÜ | Shareholder | - | 02 سبتمبر 2023 | - |
| Webglass OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 05 يوليو 2010 | 08 ديسمبر 2011 |
| GlassImpex OÜ | Shareholder | 2 556 € | 18 نوفمبر 2011 | 02 سبتمبر 2023 |
| Osaühing Andrese Soolaladu | Shareholder | 11 887 € | 03 يوليو 2019 | 01 سبتمبر 2023 |
| GlassImpex OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 02 يوليو 2010 | 18 نوفمبر 2011 |
| CAB Investments OÜ | Shareholder | 5 000 € | 07 يونيو 2023 | - |
| GlassImpex OÜ | Founder | - | 01 يوليو 2010 | - |
| Osaühing Montonissa | Shareholder | 1 924 € | 22 نوفمبر 2011 | 30 أبريل 2014 |
| Osaühing Montonissa | Shareholder | 29 600 EEK | 12 يونيو 2006 | 22 نوفمبر 2011 |
مصدر البيانات: السجل التجاري الإلكتروني (مركز السجلات ونظم المعلومات)·القانون التجاري لإستونيا، قانون المعلومات العامة (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·اعرف المزيد →