Kiira Paju
إستونيا
الشركات ذات الصلة
| اسم الشركة | الوظيفة في الشركة | رأس المال السهمي المدفوع | تم تعيينه في | استقال في |
|---|---|---|---|---|
| BonaDenta OÜ | Beneficial owner | - | 17 سبتمبر 2018 | - |
| DWCRakennus OÜ | Management board member | - | 24 مارس 1999 | 29 يوليو 2019 |
| DWCRakennus OÜ | Founder | - | 24 مارس 1999 | - |
| DWCRakennus OÜ | Shareholder | 2 556 € | 05 ديسمبر 2011 | 08 فبراير 2013 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Founder | - | 02 أبريل 2002 | - |
| Piiri Hambaravi OÜ | Beneficial owner | - | 18 أكتوبر 2018 | - |
| DWCRakennus OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 27 يونيو 2000 | 05 ديسمبر 2011 |
| DWCRakennus OÜ | Beneficial owner | - | 17 سبتمبر 2018 | 23 ديسمبر 2019 |
| BonaDenta OÜ | Management board member | - | 15 فبراير 2018 | 21 مارس 2019 |
| BonaDenta OÜ | Shareholder | 2 500 € | 21 يناير 2016 | 01 سبتمبر 2023 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Management board member | - | 02 أبريل 2002 | 06 أبريل 2015 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Shareholder | 1 278 € | 13 ديسمبر 2011 | 01 سبتمبر 2023 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Shareholder | - | 01 سبتمبر 2023 | - |
| Piiri Hambaravi OÜ | Shareholder | 20 000 EEK | 02 أبريل 2002 | 13 ديسمبر 2011 |
| BonaDenta OÜ | Shareholder | - | 01 سبتمبر 2023 | - |
مصدر البيانات: السجل التجاري الإلكتروني (مركز السجلات ونظم المعلومات)·القانون التجاري لإستونيا، قانون المعلومات العامة (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·اعرف المزيد →