Berkeley Geer
جنوب أفريقيا
الشركات ذات الصلة
| اسم الشركة | الوظيفة في الشركة |
|---|---|
| AST AFRICA TRADING 482 | Member (INACTIVE) |
| BEYOND HORIZONS TRADING 108 | Director (Active) |
| JEAN MULTI MANAGEMENT AND ADMINISTRATION SERVICES | Director (Active) |
| ABC AUDIT SOLUTIONS | Director (Active) |
| BLUE POINTER TRADING 16 | Director (Active) |
| FAME AND FORTUNE TRADING 64 | Director (Active) |
| LURCO TRADING 165 | Director (INACTIVE) |
| DBC PROFESSIONAL SERVICES | Director (INACTIVE) |
مصدر البيانات: هيئة الشركات والملكية الفكرية (CIPC)·Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA)·اعرف المزيد →