André Stephan Botha
جنوب أفريقيا
الشركات ذات الصلة
| اسم الشركة | الوظيفة في الشركة |
|---|---|
| WCB INVESTMENTS | Member (INACTIVE) |
| HUIS ANITA | Director (INACTIVE) |
| GOLDEN FALLS TRADING 486 | Director (INACTIVE) |
| AFROPULSE 110 | Director (INACTIVE) |
| HOSPICARE HERMANUS | Director (Active) |
| WILD WIND INVESTMENTS 39 | Member (INACTIVE) |
| HOSPICARE OAKDENE | Director (Active) |
| ADCARE OPCO | Director (Active) |
| AD CARE GLENZICHT | Director (Active) |
| CITY IMPROVEMENT SECURITY ANALYSTS | Director (INACTIVE) |
| GREEN PROP SHELF 01 | Director (INACTIVE) |
| HOSPIMED HEALTH | Director (Active) |
| DRILL TEAM AFRICA | Director (INACTIVE) |
| RIVERWALK TRADING 412 | Member (INACTIVE) |
| HOSPICARE HEIDELBERG | Director (Active) |
| AD CARE HENNOPS RIVIER | Director (Active) |
| AD CARE HARTENBOS | Director (Active) |
| HOSPICARE HOLDINGS | Director (Active) |
| RIVERWALK TRADING 407 | Member (INACTIVE) |
| SMOKEY MOUNTAIN TRADING 569 | Director (Active) |
| AD CARE HARTENBOS | Director (INACTIVE) |
مصدر البيانات: هيئة الشركات والملكية الفكرية (CIPC)·Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA)·اعرف المزيد →