Blanchet Stéphane
كيبيك
الشركات ذات الصلة
| اسم الشركة | الوظيفة في الشركة | تم تعيينه في | استقال في |
|---|---|---|---|
| 7879717 CANADA INC. | Administrateur | 16 يونيو 2011 | 27 سبتمبر 2012 |
| NVC Capital TMT VI Inc. | Chef de la direction financière | 24 نوفمبر 2020 | - |
| Novacap TMT VI Inc. | Chef de la direction financière | 24 نوفمبر 2020 | - |
| SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 4320 À 4324 BERRI MONTRÉAL | Administrateur | 14 يوليو 2011 | 01 يونيو 2012 |
| Novacap IP TMT VI Inc. | Chef de la direction financière | 24 نوفمبر 2020 | - |
| NVC Performance Services Financiers I Inc. | Chef de la direction financière | 07 مايو 2019 | - |
| NVC Capital Services Financiers I inc. | Directeur financier | 06 نوفمبر 2019 | - |
| EEP | Administrateur | 29 أغسطس 2011 | 01 سبتمبر 2011 |
| 10797235 CANADA INC. | Secrétaire | 24 مايو 2018 | 01 يونيو 2018 |
| Novacap™ | Trésorier, Chef de la direction financière | 18 يوليو 2017 | - |
| Holding NLaces Inc. | Secrétaire, Trésorier, Administrateur | 16 مارس 2017 | 27 ديسمبر 2017 |
| Novacap IP Services Financiers I Inc. | Directeur financier | 08 نوفمبر 2019 | - |
| Groupe d'Artech inc. | Vice-président | 10 مايو 2019 | - |
| LE COLLÈGE FRANÇAIS DE LONGUEUIL | Administrateur | 12 يونيو 2019 | 18 يونيو 2021 |
| 10798070 CANADA INC. | Secrétaire | 24 مايو 2018 | - |
| 12927233 Canada Inc. | Trésorier | 14 أبريل 2021 | - |
| 12933560 CANADA INC. | Trésorier | 15 أبريل 2021 | - |
| NOVACAP TMT IV INC. | Chef de la direction financière | 18 يوليو 2017 | - |
| NVC Performance TMT VI Inc. | Chef de la direction financière | 13 أكتوبر 2020 | - |
| Industries Novacap IP IV Inc. | Chef de la direction financière | 18 يوليو 2017 | - |
| NVC Capital Industries IV Inc. | Chef de la direction financière | 18 يوليو 2017 | - |
| SCIES B.G.R. (1988) INC. | Secrétaire | 02 أكتوبر 2015 | 17 مايو 2017 |
| Novacap Industries V Inc. | Chef de la direction financière | 05 ديسمبر 2018 | - |
| 12926601 Canada Inc. | Trésorier | 13 أبريل 2021 | - |
| 9440-1403 Québec inc. | Trésorier | 15 أبريل 2021 | - |
| Novacap IP Industries V Inc. | Chef de la direction financière | 05 ديسمبر 2018 | - |
| NVC Performance Industries V Inc. | Chef de la direction financière | 05 ديسمبر 2018 | - |
| Novacap™ | Chef de la direction financière | 07 مايو 2019 | - |
| NVC Capital Industries V Inc. | Chef de la direction financière | 05 ديسمبر 2018 | - |
| Novacap Industries IV Inc. | Chef de la direction financière | 18 يوليو 2017 | - |
| DECOLIN INC. | Administrateur, Assistant Secretary | 23 يونيو 2014 | 06 سبتمبر 2016 |
| Groupe Laces inc. | Administrateur | 23 يونيو 2014 | 08 أغسطس 2014 |
| FUNIO® | Administrateur | 28 يونيو 2011 | 26 نوفمبر 2013 |
| Novacap Services II Inc. | Chef de la direction financière | 03 ديسمبر 2015 | - |
| BANYO CANADA | Secrétaire | 30 يونيو 2014 | - |
| AUBERGE AUX TROIS PIGNONS INC. | Shareholder | - | - |
| AUBERGE AUX TROIS PIGNONS INC. | Secrétaire, Trésorier | 01 ديسمبر 2016 | - |
| NVC PERFORMANCE TMT IV ULC | Chef de la direction financière | 18 يوليو 2017 | - |
| Le Groupe Master Inc. | Administrateur | 05 مارس 2014 | 01 مايو 2014 |
| 7807201 CANADA INC. | Administrateur | 02 مايو 2011 | - |
| GROUPE IWEB INC. | Administrateur | 26 نوفمبر 2013 | - |
| Novacap Services Financiers Inc. | Directeur financier | 08 نوفمبر 2019 | - |
| Gestion Groupe Master Inc. | Administrateur | 05 مارس 2014 | 01 مايو 2014 |
| Novacap Sponsor Services Financiers I Inc. | Directeur financier | 08 نوفمبر 2019 | - |
| NVC Performance ULC | Chef de la direction financière | 11 مايو 2017 | - |
| NVC Performance TMT IV Inc. | Chef de la direction financière | 18 يوليو 2017 | - |
| 9232-9374 QUÉBEC INC. | Secrétaire, Administrateur | 17 فبراير 2011 | 23 يوليو 2015 |
| NVC Capital TMT IV Inc. | Chef de la direction financière | 18 يوليو 2017 | - |
| Novacap Services Inc. | Chief Financial Officer | 29 سبتمبر 2014 | - |
| 9232-8772 QUÉBEC INC. | Administrateur | 16 فبراير 2011 | 23 يوليو 2015 |
| 9232-8772 QUÉBEC INC. | Secrétaire | 16 فبراير 2011 | 23 يوليو 2015 |
| Novacap IP TMT V Inc. | Chef de la direction financière | 13 يونيو 2017 | - |
| NVC PERFORMANCE TMT V INC. | Chef de la direction financière | 09 مايو 2017 | - |
| CORPORATION DÉVELOPPEMENT KNOWLTON | Administrateur | 08 فبراير 2015 | 21 ديسمبر 2018 |
| NVC Capital TMT V Inc. | Chef de la direction financière | 13 يونيو 2017 | - |
| Novacap TMT V Inc. | Principal dirigeant: Chef de la direction financière | 18 يوليو 2017 | - |
| Novacap TMT V Inc. | Secrétaire | 13 يونيو 2017 | 12 يوليو 2017 |
| ÉQUIPE DE TRANSPORT HALLCON | Assistant du secrétaire | 28 يوليو 2015 | 01 نوفمبر 2016 |
| NVC Performance Industries IV Inc. | Chef de la direction financière | 18 يوليو 2017 | - |
| 12926563 Canada Inc. | Trésorier | 13 أبريل 2021 | - |
| 9366393 Canada Inc. | Secrétaire, Trésorier, Assistant du secrétaire | 13 يوليو 2015 | 01 نوفمبر 2016 |
| Novacap IP TMT IV Inc. | Chef de la direction financière | 18 يوليو 2017 | - |
| 13129454 CANADA INC. | Chef de la direction financière | 23 يونيو 2021 | - |
| Novacap Gestion de Fonds Inc. | Trésorier, Chef de la direction financière | 18 يوليو 2017 | - |
| AUBERGE AUX TROIS PIGNONS INC. | Secrétaire, Trésorier | 22 ديسمبر 2016 | - |
| GESTION D'ACTIFS HALLCON | Secrétaire adjoint | 28 يوليو 2015 | 01 نوفمبر 2016 |
| Novacap Infra Énergie I Inc. | Administrateur | 10 نوفمبر 2017 | 06 سبتمبر 2019 |
| 7807210 CANADA INC. | Administrateur | 02 مايو 2011 | - |
| Hallcon Development Corporation | Secrétaire, Trésorier, Assistant du secrétaire | 13 يوليو 2015 | 01 نوفمبر 2016 |
| Tao Acquisitions | Shareholder | - | - |
| Tao Acquisitions | Président, Secrétaire, Trésorier | 15 أبريل 2011 | - |
| Groupe d'Artech inc. | Shareholder | - | - |
| CAMILLE FONTAINE & FILS INC. | Autre | - | - |
| CÂBLO ROUGE INC. | Secrétaire | - | - |
| LES EMBALLAGES KNOWLTON INC. | Assistant-secrétaire | - | - |
| 2936950 CANADA INC. | Administrateur | - | - |
مصدر البيانات: مسجل المؤسسات في كيبيك (Registraire des entreprises du Québec)·قانون الإشهار القانوني للمؤسسات (Loi sur la publicité légale des entreprises)·اعرف المزيد →