Majetek
| 2020 | |
|---|---|
| Dlouhodobý majetek | 1,927,641 GBP |
| Nehmotný majetek | ░░░░░░░░ |
| Hmotný majetek | ░░░░░░░░ |
| Investice | ░░░░░░░░ |
| Čistá oběžná aktiva nebo závazky | ░░░░░░░░ |
| Oběžná aktiva | ░░░░░░░░ |
| Dlužníci: částky splatné do jednoho roku | ░░░░░░░░ |
| Dlužníci: částky splatné po více než jednom roce | ░░░░░░░░ |
| Hotovost | ░░░░░░░░ |
| Čistá aktiva nebo pasiva | - |
| Aktiva celkem minus krátkodobé závazky | ░░░░░░░░ |
| Kapitál a rezervy | - |
| Základní kapitál | ░░░░░░░░ |
| Rezervy ze zisku a ztráty | ░░░░░░░░ |
| Vlastní kapitál celkem | -1,536,282 GBP |
Další
| 2020 | |
|---|---|
| Zaměstnanci | ░░░░░░░░ |