Majetek
| 2020 | |
|---|---|
| Dlouhodobý majetek | - |
| Hmotný majetek | ░░░░░░░░ |
| Čistá oběžná aktiva nebo závazky | ░░░░░░░░ |
| Oběžná aktiva | ░░░░░░░░ |
| Zásoby | ░░░░░░░░ |
| Dlužníci: částky splatné do jednoho roku | ░░░░░░░░ |
| Dlužníci: částky splatné po více než jednom roce | ░░░░░░░░ |
| Hotovost | ░░░░░░░░ |
| Čistá aktiva nebo pasiva | ░░░░░░░░ |
| Aktiva celkem minus krátkodobé závazky | ░░░░░░░░ |
| Kapitál a rezervy | - |
| Základní kapitál | ░░░░░░░░ |
| Rezervy ze zisku a ztráty | ░░░░░░░░ |
| Vlastní kapitál celkem | 101,639 GBP |
Další
| 2020 | |
|---|---|
| Zaměstnanci | ░░░░░░░░ |