Příjmy
| 2011 | |
|---|---|
| Čistý obrat | 13,901 LVL |
| Náklady na prodané zboží | ░░░░░░░░ |
| Hrubý zisk | ░░░░░░░░ |
| Správní výdaje | ░░░░░░░░ |
| Ostatní provozní náklady | ░░░░░░░░ |
| Zisk před zdaněním | ░░░░░░░░ |
| Ostatní daně | ░░░░░░░░ |
| Čistý zisk | 641 LVL |
Majetek
| 2011 | |
|---|---|
| Aktiva celkem | 3,053 LVL |
| Dlouhodobý majetek | ░░░░░░░░ |
| Nehmotný majetek | ░░░░░░░░ |
| Dlouhodobý majetek | ░░░░░░░░ |
| Oběžná aktiva | ░░░░░░░░ |
| Dlužníci | ░░░░░░░░ |
| Hotovost | ░░░░░░░░ |
Vlastní kapitál a závazky
| 2011 | |
|---|---|
| Vlastní kapitál a závazky celkem | ░░░░░░░░ |
| Equity | ░░░░░░░░ |
| Závazky | - |
| Dlouhodobé závazky | ░░░░░░░░ |
| Krátkodobé závazky | ░░░░░░░░ |
Další
| 2011 | |
|---|---|
| Zaměstnanci | 2 |