Příjmy
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Čistý obrat | 322,689 EUR -2% | 327,091 EUR -2% |
| Hrubý zisk | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Prodejní náklady | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Správní výdaje | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Ostatní provozní výnosy | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Ostatní provozní náklady | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Finanční výdaje | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Zisk před zdaněním | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Daň z příjmů právnických osob | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Čistý zisk | 247,148 EUR 23% | 200,463 EUR 23% |
Majetek
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Aktiva celkem | 918,527 EUR 17% | 783,329 EUR 17% |
| Dlouhodobý majetek | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Dlouhodobý majetek | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Oběžná aktiva | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Dlužníci | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Hotovost | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Vlastní kapitál a závazky
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Vlastní kapitál a závazky celkem | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Equity | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Závazky | - | - |
| Dlouhodobé závazky | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Krátkodobé závazky | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Další
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Zaměstnanci | 2 0% | 2 0% |