Příjmy
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Čisté tržby | 10,993,231.5 PLN 45% | 7,551,884.71 PLN 45% |
| Čisté tržby | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Náklady na provozní činnost | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Amortizace | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Spotřeba materiálů a energie | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Outsourcované služby | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Odměny | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Sociální pojištění a další dávky | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Ostatní náklady | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Zisk z prodeje | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Ostatní provozní výnosy | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Ostatní provozní náklady | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Finanční příjmy | 0.16 PLN | - |
| Úroky | ░░░░░░░░ | - |
| Finanční náklady | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Úroky | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| od spřízněných subjektů | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Hrubý zisk | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Daň ze zisku | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Čistý zisk | 2,329,965.47 PLN 62% | 1,433,328.33 PLN |
Majetek
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Aktiva celkem | 7,567,644.7 PLN -3% | 7,770,113.73 PLN -3% |
| Dlouhodobý majetek | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Hmotný majetek | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Dlouhodobý majetek | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Oběžná aktiva | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Inventura | - | ░░░░░░░░ |
| Krátkodobé pohledávky | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Pohledávky a závazky z obchodního styku | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| až 12 měsíců | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Krátkodobé investice | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Krátkodobý finanční majetek | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Hotovost | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Krátkodobé časové rozlišení | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
Závazky
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Závazky celkem | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Equity | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Základní kapitál | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Zisk z předchozích let | - | ░░░░░░░░ |
| Čistý zisk | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Odpisy z čistého zisku v průběhu účetního období | ░░░░░░░░ | - |
| Závazky a rezervy na závazky | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Dlouhodobé závazky | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| z úvěrů a půjček | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Krátkodobé závazky | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| z úvěrů a půjček | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Pohledávky a závazky z obchodního styku | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| až 12 měsíců | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |