Příjmy
| 2021 | |
|---|---|
| Náklady na provozní činnost | ░░░░░░░░ |
| Outsourcované služby | ░░░░░░░░ |
| Daně a poplatky | ░░░░░░░░ |
| Zisk z prodeje | ░░░░░░░░ |
| Ostatní provozní výnosy | ░░░░░░░░ |
| Ostatní provozní příjmy | ░░░░░░░░ |
| Provozní zisk | -30,721.01 PLN |
| Finanční příjmy | ░░░░░░░░ |
| Další | ░░░░░░░░ |
| Hrubý zisk | ░░░░░░░░ |
| Daň ze zisku | 1,448 PLN |
| Čistý zisk | -16,509.01 PLN |
Majetek
| 2021 | |
|---|---|
| Aktiva celkem | 14,516,194.23 PLN |
| Dlouhodobý majetek | ░░░░░░░░ |
| Dlouhodobý hmotný majetek | ░░░░░░░░ |
| Nedokončený dlouhodobý majetek | ░░░░░░░░ |
| Dlouhodobé časové rozlišení | ░░░░░░░░ |
| Aktiva z odložené daně z příjmů | ░░░░░░░░ |
| Oběžná aktiva | ░░░░░░░░ |
| Krátkodobé pohledávky | ░░░░░░░░ |
| Pohledávky za jinými subjekty | ░░░░░░░░ |
| Vzniklé z daní, dotací, cel, sociálního a zdravotního pojištění a dalších veřejnoprávních závazků. | ░░░░░░░░ |
| Krátkodobé investice | ░░░░░░░░ |
| Krátkodobý finanční majetek | ░░░░░░░░ |
| Peněžní prostředky a ostatní finanční aktiva | ░░░░░░░░ |
| Hotovost | ░░░░░░░░ |
Závazky
| 2021 | |
|---|---|
| Závazky celkem | ░░░░░░░░ |
| Equity | ░░░░░░░░ |
| Základní kapitál | ░░░░░░░░ |
| Čistý zisk | ░░░░░░░░ |
| Závazky a rezervy na závazky | ░░░░░░░░ |
| Rezervy na závazky | ░░░░░░░░ |
| Rezerva na odloženou daň z příjmů | ░░░░░░░░ |
| Dlouhodobé závazky | ░░░░░░░░ |
| Propojeným subjektům | ░░░░░░░░ |
| Krátkodobé závazky | ░░░░░░░░ |
| Závazky vůči ostatním stranám | ░░░░░░░░ |
| Pohledávky a závazky z obchodního styku | ░░░░░░░░ |
| až 12 měsíců | ░░░░░░░░ |