Jaanus Simson
Estonia
Související společnosti
| Název společnosti | Role ve společnosti | Splacený základní kapitál | Jmenován dne | Rezignoval dne |
|---|---|---|---|---|
| KDI Invest OÜ | Shareholder | 2 500 € | 07 pro 2021 | 01 zář 2023 |
| KSA Invest OÜ | Management board member | - | 06 pro 2021 | - |
| KSA Invest OÜ | Shareholder | 2 500 € | 06 pro 2021 | 01 zář 2023 |
| Goodwill OÜ | Shareholder | 2 500 € | 06 úno 2017 | 02 zář 2023 |
| Goodwill OÜ | Shareholder | - | 02 zář 2023 | - |
| Solar4you OÜ | Beneficial owner | - | 31 srp 2018 | - |
| Solar4you OÜ | Management board member | - | 23 srp 2018 | - |
| Solar4you OÜ | Shareholder | 2 500 € | 05 dub 2022 | 05 dub 2022 |
| KDI Invest OÜ | Beneficial owner | - | 07 pro 2021 | - |
| KDI Invest OÜ | Management board member | - | 07 pro 2021 | - |
| KDI Invest OÜ | Founder | - | 02 pro 2021 | - |
| Nordic Solar Energy Fund Farmi OÜ | Beneficial owner | - | 31 srp 2018 | 05 říj 2022 |
| Nordic PV OÜ | Beneficial owner | - | 29 říj 2019 | - |
| Nordic Solar Energy Fund Farmi OÜ | Shareholder | 2 500 € | 05 dub 2022 | 29 zář 2022 |
| Nordic Solar Energy Fund Farmi OÜ | Management board member | - | 15 úno 2017 | 05 říj 2022 |
| Tallinn, Tornimäe tn 3, Tornimäe tn 3b, Tornimäe tn 5, Tornimäe tn 7 korteriühistu | Management board member | - | 14 úno 2024 | - |
| KSA Invest OÜ | Founder | - | 06 pro 2021 | - |
| Goodwill OÜ | Management board member | - | 06 úno 2017 | - |
| Goodwill OÜ | Founder | - | 01 úno 2017 | - |
| KSA Invest OÜ | Shareholder | - | 01 zář 2023 | - |
| Nordic PV OÜ | Shareholder | - | 02 zář 2023 | - |
| Nordic PV OÜ | Shareholder | 2 500 € | 05 dub 2022 | 05 dub 2022 |
| KSA Invest OÜ | Beneficial owner | - | 06 pro 2021 | - |
| Nordic PV OÜ | Management board member | - | 29 říj 2019 | - |
| Maris Gilden OÜ | Management board member | - | 23 čvc 2003 | 05 lis 2003 |
| Motor Union Jüri OÜ | Management board member | - | 31 srp 2017 | 02 čvn 2022 |
| Motor Union Jüri OÜ | Beneficial owner | - | 31 srp 2018 | 06 zář 2022 |
| KDI Invest OÜ | Shareholder | - | 01 zář 2023 | - |
| osaühing Inchcape Motors Estonia | Management board member | - | 27 dub 2009 | 12 led 2017 |
| Goodwill OÜ | Beneficial owner | - | 31 srp 2018 | - |
| Solar4you OÜ | Shareholder | - | 01 zář 2023 | - |
Zdroj dat: Elektronicky obchodni rejstrik (Centrum registru a informacnich systemu)·Obchodni zakonik Estonska, Zakon o verejnych informacich (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Zjistit více →