Rauno Metsa
Estonia
Související společnosti
| Název společnosti | Role ve společnosti | Splacený základní kapitál | Jmenován dne | Rezignoval dne |
|---|---|---|---|---|
| Appcode OÜ | Shareholder | 2 500 € | 22 úno 2017 | 18 led 2023 |
| THS Tarkvara OÜ | Management board member | - | 25 čvc 2013 | 03 dub 2018 |
| OÜ Tradepoint | Shareholder | - | 02 zář 2023 | - |
| OÜ Tradepoint | Shareholder | 4 200 EEK | 17 lis 2009 | 30 led 2012 |
| THS Tarkvara OÜ | Founder | - | 25 čvc 2013 | - |
| THS Tarkvara OÜ | Beneficial owner | - | 18 zář 2018 | - |
| Appcode OÜ | Management board member | - | 22 úno 2017 | 18 led 2023 |
| Appcode OÜ | Founder | - | 21 úno 2017 | 18 led 2023 |
| RemoteHub OÜ | Founder | - | 24 zář 2019 | 19 bře 2024 |
| RemoteHub OÜ | Beneficial owner | - | 27 zář 2019 | 19 bře 2024 |
| RemoteHub OÜ | Shareholder | 2 500 € | 27 zář 2019 | 02 zář 2023 |
| RemoteHub OÜ | Management board member | - | 27 zář 2019 | 19 bře 2024 |
| OÜ Tradepoint | Shareholder | 268 € | 30 led 2012 | 02 zář 2023 |
| THS Tarkvara OÜ | Shareholder | - | 02 zář 2023 | - |
| THS Tarkvara OÜ | Shareholder | 1 250 € | 25 čvc 2013 | 02 zář 2023 |
| RemoteHub OÜ | Shareholder | - | 02 zář 2023 | 19 bře 2024 |
Zdroj dat: Elektronicky obchodni rejstrik (Centrum registru a informacnich systemu)·Obchodni zakonik Estonska, Zakon o verejnych informacich (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Zjistit více →