Angela Rehi
Estonia
Související společnosti
| Název společnosti | Role ve společnosti | Splacený základní kapitál | Jmenován dne | Rezignoval dne |
|---|---|---|---|---|
| A&A REVES OÜ | Shareholder | 5 752 € | 01 zář 2018 | 21 čvc 2020 |
| MTÜ Ants Paju nimeline fond | Founder | - | 06 zář 2017 | - |
| MTÜ Ants Paju nimeline fond | Beneficial owner | - | 22 zář 2018 | - |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõgeva Kogudus | Management board member | - | 01 zář 2004 | 22 úno 2006 |
| ODENTALIA OÜ | Shareholder | - | 01 zář 2023 | - |
| ODENTALIA OÜ | Founder | - | 14 čvc 2018 | - |
| ODENTALIA OÜ | Beneficial owner | - | 22 zář 2018 | - |
| Hollywoodi Sõpruskond | Founder | - | 24 kvě 2016 | - |
| Hollywoodi Sõpruskond | Beneficial owner | - | 22 zář 2018 | - |
| MTÜ Ants Paju nimeline fond | Management board member | - | 07 zář 2017 | - |
| BonaDenta OÜ | Management board member | - | 31 říj 2014 | 15 úno 2018 |
| ODENTALIA OÜ | Management board member | - | 16 čvc 2018 | - |
| ODENTALIA OÜ | Shareholder | 2 500 € | 16 čvc 2018 | 01 zář 2023 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Management board member | - | 06 dub 2015 | - |
| Hollywoodi Sõpruskond | Management board member | - | 08 čvn 2016 | 31 led 2023 |
| Hollywoodi Sõpruskond | Liquidator | - | 31 led 2023 | - |
Zdroj dat: Elektronicky obchodni rejstrik (Centrum registru a informacnich systemu)·Obchodni zakonik Estonska, Zakon o verejnych informacich (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Zjistit více →