Lauri Tomson
Estonia
Související společnosti
| Název společnosti | Role ve společnosti | Splacený základní kapitál | Jmenován dne | Rezignoval dne |
|---|---|---|---|---|
| OÜ sahapojat | Beneficial owner | - | 10 zář 2018 | - |
| OÜ Tomles | Shareholder | - | 02 zář 2023 | - |
| OÜ Tomles | Beneficial owner | - | 10 zář 2018 | - |
| OÜ sahapojat | Shareholder | - | 01 zář 2023 | - |
| OÜ sahapojat | Founder | - | 14 bře 2018 | - |
| OÜ Tomles | Shareholder | 2 500 € | 13 led 2017 | 02 zář 2023 |
| Osaühing RILAV | Shareholder | - | 02 zář 2023 | - |
| Rae vald, Limu küla, Kesa tee 39 korteriühistu | Management board member | - | 15 bře 2019 | 07 říj 2021 |
| OÜ sahapojat | Management board member | - | 16 bře 2018 | - |
| OÜ sahapojat | Shareholder | 2 500 € | 16 bře 2018 | 01 zář 2023 |
| OÜ Tomles | Management board member | - | 23 led 2017 | - |
| Osaühing RILAV | Management board member | - | 28 bře 2008 | - |
| Osaühing RILAV | Beneficial owner | - | 10 zář 2018 | - |
| Osaühing RILAV | Shareholder | 2 556 € | 11 lis 2011 | 02 zář 2023 |
| Osaühing RILAV | Founder | - | 18 bře 2008 | - |
| Osaühing RILAV | Shareholder | 40 000 EEK | 18 bře 2008 | 11 lis 2011 |
Zdroj dat: Elektronicky obchodni rejstrik (Centrum registru a informacnich systemu)·Obchodni zakonik Estonska, Zakon o verejnych informacich (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Zjistit více →