Chadburn, Christopher Mark
Zjednoczone Królestwo
- Věk
- 53 let
- Státní příslušnost
- British
- Povolání
- Finance
- Země bydliště
- United Kingdom
Související společnosti
| Název společnosti | Role ve společnosti | Jmenován dne | Rezignoval dne |
|---|---|---|---|
| LINEAR DIRECTIONAL DRILLING LTD. | Tajemník | 15 čvn 2012 | 24 čvn 2015 |
| LARKFLEET PROPERTIES LIMITED | Tajemník | 15 čvn 2012 | 24 čvn 2015 |
| CLAY CROSS LAND LIMITED | Tajemník | 15 čvn 2012 | 14 dub 2016 |
| AYRSHIRE WASTE SOLUTIONS LTD | Tajemník | 15 čvn 2012 | 01 čvc 2015 |
| CHR SOLUTIONS LIMITED | Ředitel | 07 bře 2008 | - |
| ECOTECWORLD LIMITED | Tajemník | 01 kvě 2018 | 06 lis 2019 |
| ALLISON HOMES LIMITED | Tajemník | 15 čvn 2012 | 22 dub 2014 |
| PA PROPERTY CONSULTANTS LIMITED | Tajemník | 23 říj 2002 | 01 úno 2007 |
| FALCON LANDFILL LIMITED | Tajemník | 15 čvn 2012 | 22 pro 2015 |
| ANCHOR QUAY MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Tajemník | 14 bře 2006 | 04 kvě 2006 |
| LINEAR DIRECTIONAL DRILLING LTD. | Tajemník | 16 čvn 2012 | 24 čvn 2015 |
| WILLOUGHBY WALK RESIDENTS MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Ředitel | 12 led 2012 | 24 lis 2017 |
| TARBOLTON LANDFILL LIMITED | Tajemník | 15 čvn 2012 | 21 led 2016 |
Zdroj dat: Rejstrik spolecnosti (Companies House)·Zakon o spolecnostech z roku 2006 (Companies Act 2006)·Zjistit více →