Burke, Stephen Pierre
Zjednoczone Królestwo
- Věk
- 67 let
- Státní příslušnost
- British
- Povolání
- Finance Director
- Země bydliště
- England
Související společnosti
| Název společnosti | Role ve společnosti | Jmenován dne | Rezignoval dne |
|---|---|---|---|
| SILVERGLEN FINANCIAL LTD | Ředitel | 01 zář 2009 | - |
| MERRYDOWN PLC | Ředitel | 11 dub 1994 | 19 srp 1997 |
| BEVERAGE BRANDS (U.K.) LIMITED | Ředitel | 31 led 1997 | 19 srp 1997 |
| MARK EDUCATION LIMITED | Ředitel | 02 dub 2001 | 30 lis 2001 |
| CCT LEARNING | Ředitel | 09 bře 2020 | 01 čvn 2021 |
| MARK EDUCATION LIMITED | Tajemník | 02 dub 2001 | 30 lis 2001 |
| MERRYDOWN PLC | Tajemník | 30 říj 1995 | 19 srp 1997 |
| TESTLINK LIMITED | Tajemník | 29 dub 1994 | 19 srp 1997 |
| BRL REALISATIONS LIMITED | Ředitel | 02 dub 2001 | 30 lis 2001 |
| BRL REALISATIONS LIMITED | Tajemník | 02 dub 2001 | 30 lis 2001 |
| TESTLINK LIMITED | Ředitel | 29 dub 1994 | 19 srp 1997 |
Zdroj dat: Rejstrik spolecnosti (Companies House)·Zakon o spolecnostech z roku 2006 (Companies Act 2006)·Zjistit více →