Richard Tihaste
Estonia
Související společnosti
| Název společnosti | Role ve společnosti | Splacený základní kapitál | Jmenován dne | Rezignoval dne |
|---|---|---|---|---|
| 1korda1 OÜ | Shareholder | 10 000 EEK | 29 pro 2011 | 12 čvc 2012 |
| 1korda1 OÜ | Shareholder | 639 € | 12 čvc 2012 | 11 srp 2016 |
| Rharous Bazikane OÜ | Founder | - | 19 lis 2015 | - |
| Rharous Bazikane OÜ | Beneficial owner | - | 31 říj 2018 | - |
| Porto Rico OÜ | Founder | - | 27 říj 2022 | - |
| 1korda1 OÜ | Management board member | - | 12 čvc 2012 | 24 zář 2015 |
| Rharous Bazikane OÜ | Management board member | - | 24 lis 2015 | 03 lis 2020 |
| Porto Rico OÜ | Shareholder | - | 01 zář 2023 | - |
| Rharous Bazikane OÜ | Shareholder | 1 250 € | 24 lis 2015 | 23 říj 2020 |
| Porto Rico OÜ | Management board member | - | 27 říj 2022 | - |
| Porto Rico OÜ | Beneficial owner | - | 27 říj 2022 | - |
| Porto Rico OÜ | Shareholder | 2 500 € | 27 říj 2022 | 01 zář 2023 |
Zdroj dat: Elektronicky obchodni rejstrik (Centrum registru a informacnich systemu)·Obchodni zakonik Estonska, Zakon o verejnych informacich (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Zjistit více →