Aktsiaselts A. I. Glass
Estonia
Související společnosti
| Název společnosti | Role ve společnosti | Splacený základní kapitál | Jmenován dne | Rezignoval dne |
|---|---|---|---|---|
| Webglass OÜ | Founder | - | 05 čvc 2010 | - |
| GlassImpex OÜ | Shareholder | - | 02 zář 2023 | - |
| CAB Investments OÜ | Shareholder | 280 000 € | 10 dub 2023 | 07 čvn 2023 |
| Osaühing Montonissa | Shareholder | 1 196 € | 30 dub 2014 | 16 srp 2016 |
| ANDRESE KLAASISTUUDIO OSAÜHING | Shareholder | 1 915 € | 30 dub 2014 | 14 úno 2019 |
| Osaühing Andrese Soolaladu | Shareholder | - | 01 zář 2023 | - |
| Webglass OÜ | Shareholder | 2 556 € | 08 pro 2011 | 02 zář 2023 |
| Webglass OÜ | Shareholder | - | 02 zář 2023 | - |
| Webglass OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 05 čvc 2010 | 08 pro 2011 |
| GlassImpex OÜ | Shareholder | 2 556 € | 18 lis 2011 | 02 zář 2023 |
| Osaühing Andrese Soolaladu | Shareholder | 11 887 € | 03 čvc 2019 | 01 zář 2023 |
| GlassImpex OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 02 čvc 2010 | 18 lis 2011 |
| CAB Investments OÜ | Shareholder | 5 000 € | 07 čvn 2023 | - |
| GlassImpex OÜ | Founder | - | 01 čvc 2010 | - |
| Osaühing Montonissa | Shareholder | 1 924 € | 22 lis 2011 | 30 dub 2014 |
| Osaühing Montonissa | Shareholder | 29 600 EEK | 12 čvn 2006 | 22 lis 2011 |
Zdroj dat: Elektronicky obchodni rejstrik (Centrum registru a informacnich systemu)·Obchodni zakonik Estonska, Zakon o verejnych informacich (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Zjistit více →