Kiira Paju
Estonia
Související společnosti
| Název společnosti | Role ve společnosti | Splacený základní kapitál | Jmenován dne | Rezignoval dne |
|---|---|---|---|---|
| BonaDenta OÜ | Beneficial owner | - | 17 zář 2018 | - |
| DWCRakennus OÜ | Management board member | - | 24 bře 1999 | 29 čvc 2019 |
| DWCRakennus OÜ | Founder | - | 24 bře 1999 | - |
| DWCRakennus OÜ | Shareholder | 2 556 € | 05 pro 2011 | 08 úno 2013 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Founder | - | 02 dub 2002 | - |
| Piiri Hambaravi OÜ | Beneficial owner | - | 18 říj 2018 | - |
| DWCRakennus OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 27 čvn 2000 | 05 pro 2011 |
| DWCRakennus OÜ | Beneficial owner | - | 17 zář 2018 | 23 pro 2019 |
| BonaDenta OÜ | Management board member | - | 15 úno 2018 | 21 bře 2019 |
| BonaDenta OÜ | Shareholder | 2 500 € | 21 led 2016 | 01 zář 2023 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Management board member | - | 02 dub 2002 | 06 dub 2015 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Shareholder | 1 278 € | 13 pro 2011 | 01 zář 2023 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Shareholder | - | 01 zář 2023 | - |
| Piiri Hambaravi OÜ | Shareholder | 20 000 EEK | 02 dub 2002 | 13 pro 2011 |
| BonaDenta OÜ | Shareholder | - | 01 zář 2023 | - |
Zdroj dat: Elektronicky obchodni rejstrik (Centrum registru a informacnich systemu)·Obchodni zakonik Estonska, Zakon o verejnych informacich (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Zjistit více →