Levința Vitalie
Mołdawia
Související společnosti
| Název společnosti | Role ve společnosti | Vlastnictví |
|---|---|---|
| I.C.S. INTEGRATED INTELLIGENT SOLUTIONS S.R.L. | Správce | - |
| "LEVINȚA V.S." Î.I. | Správce | - |
| "DIVILEVIS" S.R.L. | Správce | - |
| "DIVILEVIS" S.R.L. | Zakladatel | 50% |
| "LEVINȚA V.S." Î.I. | Zakladatel | - |
| "VL CONSULT SERVICE" S.R.L. | Zakladatel | 100% |
| "DAI GLOBAL, LLC BETHESDA" sucursala Chișinău | Správce | - |
| "INFOVIS-GRUP" S.R.L. | Zakladatel | 24% |
| "VL CONSULT SERVICE" S.R.L. | Správce | - |
Zdroj dat: Statni rejstrik pravnickych osob (ASP)·Zakon c. 220/2007 o statni registraci pravnickych osob (Law No. 220/2007 on State Registration of Legal Entities)·Zjistit více →