Ing. Vladimír Jaško
Słowacja
Související společnosti
| Název společnosti | Role ve společnosti | Splacený základní kapitál | Jmenován dne | Rezignoval dne |
|---|---|---|---|---|
| ALFARENT, spol. s r.o. | Partner | 40 000 Sk | 27 kvě 1996 | 18 dub 1999 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 17 čvn 1999 | 30 dub 2010 |
| HAMPTON SERVICES, spol. s r.o. | Partner | - | 25 úno 1991 | 22 čvc 1991 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Partner | 40 000 Sk | 19 dub 1999 | 15 bře 2001 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Partner | 13 631 000 Sk | 02 pro 1992 | 03 dub 1997 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Manager | - | 06 kvě 2004 | 30 čvn 2011 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Manager | - | 01 čvc 2011 | 30 čvn 2011 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Partner | 40 000 Sk | 15 led 1993 | 26 kvě 1996 |
| High Tech Investičný Fond, a.s. v likvidácii | Manager | - | 21 led 1992 | 27 pro 1993 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Manager | - | 04 dub 1997 | 07 lis 2000 |
| YASCO, spol. s r.o. | Manager | - | 04 dub 2001 | 23 čvc 2007 |
| YASCO, spol. s r.o. | Partner | 200 000 Sk | 24 čvc 2007 | 28 říj 2022 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 29 zář 1993 | 11 čvn 1995 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 30 zář 1997 | 12 říj 1998 |
| YASCO, spol. s r.o. | Manager | - | 24 čvc 2007 | - |
| YASCO, spol. s r.o. | Partner | 200 000 Sk | 29 říj 2022 | - |
| YASCO, spol. s r.o. | Partner | 200 000 Sk | 04 dub 2001 | 23 čvc 2007 |
| MARTINO, s.r.o. | Manager | - | 13 úno 1996 | 30 dub 2010 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Partner | 13 631 000 Sk | 25 zář 2000 | 07 lis 2000 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Partner | 13 631 000 Sk | 04 dub 1997 | 24 zář 2000 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 13 říj 1998 | 16 čvn 1999 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 12 čvn 1995 | 29 zář 1997 |
Zdroj dat: Obchodní rejstřík Slovenské republiky (Obchodný register Slovenskej republiky)·Slovenský obchodní zákoník (Zákon č. 513/1991 Sb.) (Slovak Commercial Code, Act No. 513/1991 Coll.)·Zjistit více →