Pavol Jakubov
Słowacja
Související společnosti
| Název společnosti | Role ve společnosti | Splacený základní kapitál | Jmenován dne | Rezignoval dne |
|---|---|---|---|---|
| PRO CIVITAS s. r. o. | Manager | - | 26 dub 2012 | 08 srp 2017 |
| AKONT spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | Manager | - | 29 led 1993 | 18 říj 1995 |
| AGROLAND akciová spoločnosť Turňa nad Bodvou | Člen | - | 11 srp 1993 | 15 čvc 2009 |
| Čergov, s.r.o. | Manager | - | 04 čvn 2016 | - |
| Čergov, s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 30 zář 2022 | - |
| Čergov, s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 04 čvn 2016 | 29 zář 2022 |
| AKONT spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | Partner | 34 000 Sk | 29 led 1993 | 20 úno 1994 |
| CONECT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice v likvidácii | Partner | - | 16 pro 1991 | 05 dub 1994 |
| AREA spol. s r.o. | Manager | - | 17 srp 1992 | 20 srp 2008 |
| ZŤS Gemer spol. s r.o. | Manager | - | 04 čvc 1995 | 08 říj 1996 |
| AREA spol. s r.o. | Partner | 102 000 Sk | 17 srp 1992 | 20 bře 1994 |
| ZŤS Gemer spol. s r.o. | Partner | 50 000 Sk | 04 čvc 1995 | 08 říj 1996 |
| AREA spol. s r.o. | Partner | 102 000 Sk | 21 bře 1994 | 20 srp 2008 |
Zdroj dat: Obchodní rejstřík Slovenské republiky (Obchodný register Slovenskej republiky)·Slovenský obchodní zákoník (Zákon č. 513/1991 Sb.) (Slovak Commercial Code, Act No. 513/1991 Coll.)·Zjistit více →