Logo
Menu

Ec4b International Inc.

SłowacjaSłowacja

Související společnosti

Název společnostiRole ve společnostiSplacený základní kapitálJmenován dneRezignoval dne
SOWER s. r. o.Partner11 000 EUR11 dub 201315 dub 2014
PARMAL Tupolevova, s.r.o.Partner6 971 EUR28 led 201405 lis 2014
TRADE-SLOVAKIA spol. s r.o.Partner6 638,78 EUR01 úno 201124 dub 2012
WH TRADING, s. r. o.Partner5 000 EUR08 lis 201218 dub 2013
Angler s.r.o.Partner308 704 EUR15 led 201316 čvc 2014
Mäsovýroba Krajčík, s.r.o.Partner9 000 EUR29 říj 201504 bře 2016
Global Housing Management, s.r.o.Partner9 959 EUR14 srp 201427 říj 2017
RUFA s.r.o.Partner6 640 EUR05 zář 201731 led 2018
WARNER Plus, s.r.o.Partner16 597 EUR12 kvě 201110 říj 2011
SUCCOUR CAPITAL s.r.o.Partner49 792 EUR13 lis 201325 dub 2018
AIRMET, s.r.o.Partner5 000 EUR18 říj 201626 říj 2017
AMMSAM s.r.o.Partner40 000 EUR07 pro 201223 říj 2018
ENERGY STAV, s.r.o.Partner6 640 EUR12 čvc 201203 čvc 2014
MAJOR DEAL, s. r. o.Partner5 000 EUR03 říj 201513 dub 2016
BEJA - Rožňava spol. s r.o.Partner7 361 EUR27 lis 2013-
BAUBUILD, s.r.o.Partner6 639 EUR14 říj 201005 dub 2011
ATORRE, s.r.o.Partner15 000 EUR17 čvn 201407 říj 2015
BELAGRI s.r.o.Partner5 000 EUR30 říj 201315 dub 2014
KOD, spol. s r.o.Partner6 639 EUR21 zář 201218 dub 2013
Partners Consulting, s. r. o.Partner6 639 EUR21 úno 201405 lis 2014
RLE s.r.o.Partner6 000 EUR07 dub 2017-
ProCard, s.r.o.Partner5 000 EUR04 zář 201414 říj 2015
Slovak Trade Invest s.r.o.Partner8 300 EUR24 bře 201631 led 2018
TL INVEST, s.r.o.Partner73 026,62 EUR28 srp 201218 dub 2013
KOMERCANTA s.r.o.Partner5 000 EUR23 úno 201729 bře 2017
ALFA Petrol, s. r. o.Partner102 000 EUR18 pro 201425 zář 2015
K&K Holding, s. r. o.Partner8 000 EUR10 led 201316 čvc 2014
Mutual Group s. r. o.Partner5 000 EUR01 zář 201124 dub 2012
REGARCH, s.r.o.Partner13 278 EUR17 říj 201408 čvn 2017
S.K.ME. s.r.o.Partner5 000 EUR15 čvc 201604 led 2017
BONACA s. r. o.Partner6 640 EUR25 říj 201124 dub 2012
EMFORP s. r. o.Partner6 972 EUR27 srp 201425 zář 2015
BARDOSA, s. r. o.Partner5 000 EUR18 čvc 201513 dub 2016
AFFES Košice s.r.o.Partner6 640 EUR26 srp 201005 dub 2011
RM-MARK, s. r. o.Partner6 639 EUR25 čvc 201315 dub 2014
STAVRIM, spol. s r.o.Partner28 000 EUR26 úno 201303 čvc 2014
EUROKERA spol. s r.o.Partner6 640 EUR28 led 201508 čvn 2015
WOOD - TIMBER, s.r.o.Partner165 970 EUR25 čvn 201110 říj 2011
NIPET s.r.oPartner11 000 EUR26 lis 201327 dub 2015
MAIKA GROUP s. r. o.Partner78 000 EUR13 srp 201425 dub 2018
Ardesio s. r. o.Partner5 000 EUR27 lis 201218 dub 2013
ZAstav s.r.o.Partner11 000 EUR17 dub 201427 dub 2015
ZULI, s. r. o.Partner11 000 EUR16 pro 201414 říj 2015
Jover unity, s. r. o.Partner6 640 EUR25 led 201224 dub 2012
VEBMONT, s.r.o.Partner5 000 EUR04 kvě 201305 lis 2014
KARMIEL s. r. o.Partner3 000 EUR08 úno 201407 říj 2014
KM Group s.r.o.Partner265 552 EUR20 led 201527 říj 2017
FEBEX TRADE, s.r.o.Partner49 792 EUR28 říj 201427 dub 2015
KAP trade SK s.r.o.Partner6 639 EUR15 bře 201303 čvc 2014
TENZO, s.r.o.Partner6 639 EUR06 dub 201316 čvc 2014
POWER FACTORY s. r. o.Partner6 640 EUR19 dub 201316 čvc 2014
Euro Machine Slovakia s. r. o.Partner5 000 EUR16 dub 201419 zář 2014
Energy SK, s. r. o.Partner10 000 EUR04 říj 201307 říj 2015
EWERS s.r.o.Partner5 000 EUR13 bře 201417 zář 2014
M O S s.r.o.Partner6 639 EUR18 dub 201218 dub 2013
PMT Corporation, s.r.o.Partner15 000 EUR29 led 201408 pro 2017
LOVARY, s.r.o.Partner851 350 EUR25 říj 201414 říj 2015
DAFIO, s.r.o.Partner100 000 EUR26 říj 201218 dub 2013
TRIDSIATKA, spol. s r. o.Partner14 000 EUR12 čvc 201303 čvc 2014
Ty - net, s. r. o.Partner24 898 EUR05 lis 201305 lis 2014
REAL, spol. s r.o. SvidníkPartner6 638,783775 EUR10 kvě 201110 říj 2011
DH Group Slovakia s. r. o.Partner5 000 EUR15 lis 201315 dub 2014
Pareto s. r. o.Partner6 638,78 EUR12 čvc 201110 říj 2011
BELFORT s. r. o.Partner6 640 EUR09 srp 201628 lis 2016
Svidgas X s.r.o.Partner5 000 EUR12 čvc 201427 dub 2015
ARFUM, s.r.o.Partner9 000 EUR22 lis 201425 zář 2015
RIAVA SERVICE, s. r. o.Partner6 639 EUR17 dub 201212 zář 2012
INTERAL, spol. s r.o.Partner6 639 EUR27 bře 201212 zář 2012
JAMBUL s. r. o.Partner8 000 EUR09 led 201303 čvc 2014
PORK POINT s. r. o.Partner5 000 EUR09 říj 201408 čvn 2015
STAPAX s. r. o.Partner6 640 EUR26 čvc 201615 pro 2017
HBH - Centrum, spol. s r.o.Partner6 640 EUR01 zář 201005 dub 2011
Central sport s. r. o.Partner5 000 EUR23 led 201604 led 2017
MTX Slovakia, s.r.o.Partner10 640 EUR10 pro 201416 led 2018
JDKM, spol. s r.o.Partner6 639 EUR18 zář 201005 dub 2011
CHRYSSO cassoviensis s. r. o.Partner6 640 EUR26 srp 201005 dub 2011
HM port, s.r.o.Partner6 640 EUR19 srp 201124 dub 2012
ALEXSO TRANS, s. r. o.Partner25 000 EUR08 lis 201216 čvc 2014
EKON AUDIT consulting, s.r.o.Partner33 195 EUR24 zář 201124 dub 2012
M&D COMPANY, s.r.o.Partner5 000 EUR28 úno 201514 říj 2015
AB Denim s.r.o.Partner5 000 EUR06 říj 201518 srp 2017
FAIDA, s. r. o.Partner8 000 EUR21 lis 201528 lis 2016
KNUT advertising, s. r. o.Partner5 000 EUR29 pro 201124 dub 2012
RAZZO s. r. o.Partner5 000 EUR14 bře 201224 dub 2012
SKB technik spol. s r.o.Partner30 000 EUR26 bře 201514 říj 2015
APL Consulting s.r.o.Partner14 938 EUR05 srp 201005 dub 2011
CHLADENIE NITRA, s.r.o.Partner16 600 EUR23 pro 201513 dub 2016
CESTKOM, s.r.o.Partner6 640 EUR08 srp 201504 bře 2016
TUANO s. r. o.Partner5 000 EUR20 bře 201224 dub 2012
K-M, s.r.o.Partner6 640 EUR12 kvě 201212 zář 2012
Slape plus s.r.o.Partner5 000 EUR16 čvc 201513 dub 2016
Grumiof Invest, s. r. o.Partner5 000 EUR21 úno 201224 dub 2012
F1, s.r.o.Partner6 640 EUR25 říj 201608 čvn 2017
F.M.S. Invest s.r.o.Partner16 597 EUR04 kvě 201110 říj 2011
CID-Media s. r. o.Partner5 000 EUR25 čvn 201417 zář 2014
PETSYS, s. r. o.Partner6 639 EUR28 dub 201708 pro 2017
Cuadro II, s. r. o.Partner5 000 EUR01 zář 201218 dub 2013
Queenfield, s.r.o.Partner5 000 EUR08 čvn 201725 dub 2018
HW KCK, s. r. o.Partner5 000 EUR07 zář 201218 dub 2013
NAIMUD s.r.o.Partner11 000 EUR30 bře 201615 úno 2017