Ing. Irenej Poláček
Słowacja
Související společnosti
| Název společnosti | Role ve společnosti | Splacený základní kapitál | Jmenován dne | Rezignoval dne |
|---|---|---|---|---|
| BADOCO s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 10 zář 2015 | 19 kvě 2022 |
| E - Cent, s.r.o. | Manager | - | 16 pro 2020 | - |
| E - Cent, s.r.o. | Manager | - | 07 lis 2012 | 15 pro 2020 |
| E - Cent, s.r.o. | Partner | 3 320 EUR | 16 pro 2020 | - |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Partner | 1 361 EUR | 18 srp 2004 | 17 dub 2009 |
| MAGNOL, s.r.o. | Manager | - | 18 říj 1996 | 21 kvě 2014 |
| MAGNOL, s.r.o. | Partner | 1 262 EUR | 18 říj 1996 | 24 dub 1997 |
| MAGNOL, s.r.o. | Partner | 1 262 EUR | 25 dub 1997 | 21 kvě 2014 |
| BADOCO s.r.o. | Manager | - | 10 zář 2015 | 15 lis 2022 |
| BADOCO s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 20 kvě 2022 | 15 lis 2022 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Manager | - | 02 led 2003 | 17 dub 2009 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Partner | 1 361 EUR | 02 led 2003 | 01 říj 2003 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Partner | 1 361 EUR | 04 pro 2001 | 01 led 2003 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Partner | 1 361 EUR | 09 čvn 1997 | 03 pro 2001 |
| BADOCO SK s.r.o. | Manager | - | 11 zář 2015 | 12 čvn 2017 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Manager | - | 18 dub 2009 | 29 pro 2011 |
| E - Cent, s.r.o. | Partner | 3 320 EUR | 07 lis 2012 | 15 pro 2020 |
| BADOCO SK s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 11 zář 2015 | 19 kvě 2022 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Partner | 1 361 EUR | 18 dub 2009 | 29 pro 2011 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Manager | - | 30 pro 2011 | 29 pro 2011 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Manager | - | 09 čvn 1997 | 01 led 2003 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Partner | 1 361 EUR | 02 říj 2003 | 17 srp 2004 |
| BADOCO SK s.r.o. | Manager | - | 13 čvn 2017 | 25 čvc 2023 |
| BADOCO SK s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 20 kvě 2022 | 25 čvc 2023 |
Zdroj dat: Obchodní rejstřík Slovenské republiky (Obchodný register Slovenskej republiky)·Slovenský obchodní zákoník (Zákon č. 513/1991 Sb.) (Slovak Commercial Code, Act No. 513/1991 Coll.)·Zjistit více →