Logo
Menu

Companyservice, S.r.o.

SłowacjaSłowacja

Související společnosti

Název společnostiRole ve společnostiSplacený základní kapitálJmenován dneRezignoval dne
Alterim, s.r.o.Partner100 000 Sk20 čvc 200409 lis 2005
DirectConnection, s.r.o.Partner100 000 Sk29 zář 200524 led 2006
CARMEN BRATISLAVA, s. r. o.Partner2 500 EUR12 bře 200917 čvn 2010
Mapedo Holding, s. r. o.Partner100 000 Sk19 čvn 200821 lis 2008
Lenmarkt, s.r.o.Partner100 000 Sk04 říj 200605 led 2007
REZIFA, s. r. o.Partner2 500 EUR18 bře 201426 zář 2014
ARDITEC, s. r. o.Partner2 500 EUR22 úno 201404 čvc 2014
Jobfase s.r.o.Partner100 000 Sk22 bře 200719 říj 2007
Orpha SK, s.r.o.Partner2 500 EUR27 zář 201302 čvn 2014
AsantiConsult, s.r.o.Partner100 000 Sk19 srp 200519 zář 2005
Lucerna, s.r.o.Partner2 500 EUR07 čvn 201716 pro 2020
art studio soka s.r.o.Partner2 500 EUR12 bře 201419 zář 2014
ALL IN LOGISTICS CEE, s.r.o. v likvidáciiPartner100 000 Sk05 kvě 200711 čvn 2007
PROCAPITAL, s.r.o.Partner2 500 EUR03 srp 201028 úno 2011
Lomark, s.r.o.Partner100 000 Sk03 říj 200608 pro 2006
Panorama Koliba, s.r.o.Partner100 000 Sk11 kvě 200709 říj 2007
Acquisition Management, s.r.o.Partner100 000 Sk30 pro 200517 srp 2006
OMNIA STAV, s.r.o.Partner100 000 Sk15 pro 200629 říj 2007
UNI Events s. r. o.Partner1 666 EUR05 lis 201521 úno 2017
Royalta, s.r.o.Partner2 500 EUR08 čvn 201714 kvě 2019
LENDIS, s.r.o.Partner2 500 EUR23 bře 201118 říj 2012
CHF Vrátna, s. r. o.Partner2 500 EUR09 čvn 201514 pro 2017
LEEF Slovakia, s.r.o.Partner100 000 Sk21 zář 200521 lis 2005
HB Servis, s. r. o.Partner3 320 EUR19 čvn 200803 lis 2009
CompanyStart, s. r. o.Partner2 500 EUR01 dub 201514 pro 2021
ALTRIM, s. r. o. "v likvidácii"Partner2 500 EUR05 srp 201006 dub 2011
Afrea, s.r.o.Partner2 500 EUR08 dub 202003 čvn 2021
LEEF Košice s.r.o. v likvidáciiPartner100 000 Sk23 lis 200522 pro 2005
Trox Slovakia s. r. o.Partner100 000 Sk20 zář 200516 lis 2005
UNO Company, s.r.o.Partner2 500 EUR02 dub 202011 kvě 2021
REA Tatry, s.r.o.Partner100 000 Sk22 bře 200708 říj 2007
Firelis, s. r. o.Partner2 500 EUR13 úno 201312 bře 2013
Elanex, s.r.o.Partner100 000 Sk17 kvě 200509 srp 2005
RoyalCompany, s.r.o.Partner2 500 EUR07 čvn 201717 led 2019
Delimarket, s. r. o.Partner100 000 Sk27 lis 200706 bře 2008
F-Secure s.r.o.Partner2 500 EUR05 bře 201412 úno 2015
Drevokombinát Varín, s.r.o.Partner100 000 Sk15 dub 200504 čvc 2005
PHM Slovak Bidco 19 s. r. o. v likvidáciiPartner2 500 EUR10 srp 201008 úno 2013
Archaeo Cafe s.r.o..Partner-06 bře 201312 zář 2013
CAPITALIS, s.r.o.Partner2 500 EUR23 bře 201116 čvn 2011
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.Partner2 500 EUR24 bře 201127 říj 2011
Skalpel s. r. o.Partner2 500 EUR15 úno 201417 bře 2014
dunaj.academy s.r.o.Partner-07 zář 201326 říj 2015
NOVATEC, s. r. o.Partner100 000 Sk06 bře 200823 dub 2008
Martinky Development, s. r. o.Partner100 000 Sk20 čvn 200825 úno 2009
Atom Group s. r. o.Partner2 500 EUR18 úno 201403 lis 2014
MAURITO, s. r. o.Partner2 500 EUR04 čvn 200916 čvc 2010
Energetika Sereď, s.r.o.Partner2 500 EUR14 bře 201304 říj 2013
UNITED MORE s.r.o.Partner100 000 Sk20 čvc 200403 úno 2005
Synergy Solutions, s. r. o.Partner100 000 Sk06 bře 200816 kvě 2008
Solveo SK s. r. o.Partner100 000 Sk24 lis 200727 pro 2007
Bio Háj, s.r.o.Partner2 500 EUR15 bře 201314 lis 2020
EURITO, s. r. o.Partner2 500 EUR24 bře 201118 říj 2012
ZONAL s.r.o.Partner2 500 EUR04 dub 201417 čvn 2014
SOTAX SLOVAKIA, s.r.o.Partner100 000 Sk04 říj 200611 pro 2006
PRESTOM GROUP s. r. o.Partner100 000 Sk18 srp 200624 říj 2006
OUU s. r. o.Partner2 500 EUR29 čvn 201009 čvc 2010
WW Company s.r.o.Partner2 500 EUR08 úno 201325 úno 2013
Altan Management, s.r.o.Partner100 000 Sk02 srp 200621 zář 2006
Šulekova 4 s.r.o.Partner100 000 Sk28 úno 200607 zář 2006
Brexton, s.r.o.Partner100 000 Sk21 čvc 200425 lis 2004
VL Invest, s.r.o.Partner100 000 Sk20 led 200730 bře 2007
TEKNO-MOBIL, s.r.o. v likvidáciiPartner100 000 Sk26 dub 200615 srp 2006
TEKNO-MOBIL, s.r.o. v likvidáciiPartner100 000 Sk16 srp 200611 říj 2006
MojiZnami, s.r.o.Partner100 000 Sk01 srp 200623 lis 2006
Bomako, s.r.o.Partner1 667 EUR05 lis 201510 srp 2022
SORITA PLUS, s. r. o.Partner2 500 EUR08 dub 201414 srp 2014
BD Consulting, s.r.o.Partner100 000 Sk19 dub 200514 pro 2005
Etara, s.r.o.Partner2 500 EUR20 srp 202007 čvc 2021
ANDRESIS, s. r. o.Partner2 500 EUR30 pro 201124 kvě 2016
GSG 7, s.r.o. v likvidáciiPartner100 000 Sk24 srp 200505 říj 2005
World Solutions, s.r.o.Partner100 000 Sk19 led 200719 kvě 2008
SUPPORT BUILD, s. r. o.Partner100 000 Sk23 lis 200516 pro 2005
Larisa s. r. o.Partner2 500 EUR25 zář 201313 led 2016
AORA s. r. o.Partner2 500 EUR19 srp 201529 led 2018
Papoose s.r.o.Partner100 000 Sk12 kvě 200524 bře 2006
Underground Archaeology s. r. o.Partner-05 bře 201309 zář 2013
Advisors Group, s.r.o.Partner100 000 Sk21 čvc 200417 úno 2005
PRESTOM GROUP s. r. o.Partner100 000 Sk29 pro 200517 srp 2006
FinCenter, s.r.o.Partner2 500 EUR08 bře 202018 kvě 2021
SANTERA, s.r.o.Partner2 500 EUR31 srp 201006 zář 2011
BRONDEX, s. r. o. ,,v likvidácii"Partner2 500 EUR04 srp 201014 dub 2011
Amiga International s.r.o.Partner2 500 EUR06 lis 201219 pro 2012
UTair Europe, s.r.o.Partner100 000 Sk26 lis 200513 dub 2006
UNI Events Media s.r.o.Partner1 667 EUR05 lis 201519 dub 2018
Hemp-industries s. r. o.Partner2 500 EUR26 zář 201305 srp 2014
Abroad Consulting, s.r.o.Partner100 000 Sk01 bře 200621 dub 2006
Altan Management, s.r.o.Partner100 000 Sk25 dub 200601 srp 2006
MojiZnami, s.r.o.Partner100 000 Sk28 dub 200631 čvc 2006
SAFERA, s.r.o.Partner2 500 EUR05 srp 202015 říj 2021
XERION, s.r.o.Partner2 500 EUR09 zář 202029 dub 2021
Strategy Investment, s.r.o.Partner100 000 Sk10 kvě 200715 říj 2007
SJP Invest, s. r. o.Partner2 500 EUR11 led 201314 úno 2013
Euro Business Center, s.r.o.Partner100 000 Sk26 dub 200625 čvc 2006
Vitan Management, s.r.o.Partner100 000 Sk14 pro 200610 dub 2007