Libor Pindroch
Słowacja
Související společnosti
| Název společnosti | Role ve společnosti | Splacený základní kapitál | Jmenován dne | Rezignoval dne |
|---|---|---|---|---|
| E-Fulfillment s.r.o. | Manager | - | 07 bře 2018 | - |
| Ligers s.r.o. | Manager | - | 24 zář 2011 | 26 srp 2013 |
| Ligers s.r.o. | Manager | - | 27 srp 2013 | 26 srp 2013 |
| E-Fulfillment s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 07 bře 2018 | 19 kvě 2022 |
| Krisment družstvo | Manager | - | 19 srp 2021 | - |
| Ligers s.r.o. | Partner | 1 500 EUR | 11 led 2011 | 26 srp 2013 |
| E-Fulfillment s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 20 kvě 2022 | - |
Zdroj dat: Obchodní rejstřík Slovenské republiky (Obchodný register Slovenskej republiky)·Slovenský obchodní zákoník (Zákon č. 513/1991 Sb.) (Slovak Commercial Code, Act No. 513/1991 Coll.)·Zjistit více →