Judr. Ján Ivan
Słowacja
Související společnosti
| Název společnosti | Role ve společnosti | Splacený základní kapitál | Jmenován dne | Rezignoval dne |
|---|---|---|---|---|
| JUSTICIA Recovery k.s. | Manager | - | 27 úno 2014 | 23 zář 2019 |
| CALIGULA s.r.o. | Manager | - | 21 pro 2017 | 07 úno 2023 |
| Dobrá stavba s. r. o. | Manager | - | 16 pro 2017 | 08 srp 2018 |
| Hadrianus s.r.o. | Manager | - | 19 pro 2017 | 09 úno 2018 |
| JUSTICIA Recovery k.s. | Manager | - | 24 zář 2019 | - |
| Hadrianus s.r.o. | Manager | - | 10 úno 2018 | 09 úno 2018 |
| INGA-stav, s.r.o. | Manager | - | 05 pro 2013 | 01 srp 2014 |
| JUSTICIA Legis s. r. o. | Manager | - | 22 led 2021 | - |
| Agentúra Mimka s.r.o. | Manager | - | 28 pro 2017 | 06 kvě 2019 |
| Agentúra Mimka s.r.o. | Manager | - | 07 kvě 2019 | 06 kvě 2019 |
| Dobrá stavba s. r. o. | Manager | - | 09 srp 2018 | 08 srp 2018 |
| Dobrá stavba s. r. o. | Partner | 2 500 EUR | 16 pro 2017 | 08 srp 2018 |
| LION Design s. r. o. | Partner | 2 500 EUR | 24 led 2018 | 06 zář 2021 |
| JUSTICIA Legis s. r. o. | Manager | - | 29 lis 2012 | 21 led 2021 |
| Agentúra Mimka s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 28 pro 2017 | 22 pro 2020 |
| SLOVAKVIA požičovňa s.r.o. | Manager | - | 17 pro 2017 | 05 úno 2020 |
| INGA-stav, s.r.o. | Manager | - | 02 srp 2014 | 01 srp 2014 |
| INGA-stav, s.r.o. | Partner | 3 333 EUR | 05 pro 2013 | 01 srp 2014 |
| SLOVAKVIA požičovňa s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 17 pro 2017 | 05 úno 2020 |
| Hadrianus s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 19 pro 2017 | 09 úno 2018 |
| CALIGULA s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 25 kvě 2022 | 07 úno 2023 |
| JUSTICIA Legis s. r. o. | Partner | 5 000 EUR | 25 srp 2022 | - |
| JUSTICIA Legis s. r. o. | Partner | 5 000 EUR | 29 lis 2012 | 21 led 2021 |
| JUSTICIA Legis s. r. o. | Partner | 5 000 EUR | 22 led 2021 | 24 srp 2022 |
| SupportSupport, s.r.o. | Partner | 3 333 EUR | 17 zář 2013 | 04 bře 2014 |
| SupportSupport, s.r.o. | Manager | - | 05 bře 2014 | 04 bře 2014 |
| SupportSupport, s.r.o. | Manager | - | 17 zář 2013 | 04 bře 2014 |
| SLOVAKVIA požičovňa s.r.o. | Manager | - | 06 úno 2020 | 05 úno 2020 |
| LION Design s. r. o. | Partner | 2 500 EUR | 07 zář 2021 | - |
| LION Design s. r. o. | Manager | - | 24 led 2018 | - |
| CALIGULA s.r.o. | Manager | - | 08 úno 2023 | 07 úno 2023 |
| CALIGULA s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 04 úno 2021 | 24 kvě 2022 |
| CALIGULA s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 21 pro 2017 | 03 úno 2021 |
| Konečný užívateľ výhod s.r.o. v likvidácii | Manager | - | 19 pro 2017 | 12 zář 2023 |
| Konečný užívateľ výhod s.r.o. v likvidácii | Partner | 2 500 EUR | 19 pro 2017 | 12 zář 2023 |
Zdroj dat: Obchodní rejstřík Slovenské republiky (Obchodný register Slovenskej republiky)·Slovenský obchodní zákoník (Zákon č. 513/1991 Sb.) (Slovak Commercial Code, Act No. 513/1991 Coll.)·Zjistit více →