Logo
Menu

Smartup B2b S.r.o.

SłowacjaSłowacja

Související společnosti

Název společnostiRole ve společnostiSplacený základní kapitálJmenován dneRezignoval dne
Contoroll s.r.o.Partner5 000 EUR01 bře 201913 srp 2019
FALANDO s. r. o.Partner5 000 EUR08 bře 201813 srp 2018
Top industry s. r. o.Partner5 000 EUR20 pro 201709 kvě 2018
MASIEM s.r.o.Partner5 000 EUR20 pro 201703 kvě 2018
Cenisio s.r.o.Partner5 000 EUR25 čvc 201807 pro 2020
FERENTINO s. r. o.Partner5 000 EUR03 bře 201831 čvc 2018
Media innovation s.r.o.Partner5 000 EUR24 dub 201929 kvě 2019
SMARTUP EU s.r.o.Partner5 000 EUR16 bře 201821 úno 2022
PANTERIA s. r. o.Partner5 000 EUR08 bře 201806 čvn 2018
KM-METALBAU s. r. o.Partner5 000 EUR05 dub 201815 kvě 2018
ASPERTUS s.r.o.Partner5 000 EUR01 bře 201803 čvc 2018
ORENDO s.r.o.Partner5 000 EUR08 bře 201818 čvc 2018
Brissis s. r. o.Partner5 000 EUR27 dub 201822 čvn 2020
FLEKTUS s.r.o.Partner5 000 EUR07 bře 201819 čvn 2018
Brown LTD s.r.o.Partner5 000 EUR24 lis 201807 úno 2019
Fokus akkordia s.r.o.Partner5 000 EUR27 úno 201828 zář 2018
FIBRUS s. r. o.Partner5 000 EUR10 bře 201818 čvn 2018
PURO studio s.r.o.Partner5 000 EUR04 pro 201815 říj 2020
CICA MICA fashion s.r.o.Partner5 000 EUR12 úno 201913 pro 2019
Šikovné mamičky, s.r.o.Partner5 000 EUR26 dub 201810 čvn 2020
221 s.r.o.Partner5 000 EUR19 čvn 201909 čvc 2020
Resident Evil s.r.o.Partner5 000 EUR03 led 201923 říj 2020
RR Global Business s. r. o.Partner5 000 EUR24 úno 201804 čvn 2018
Faro invest s.r.o.Partner5 000 EUR10 led 201907 bře 2019
Top production company s.r.o.Partner5 000 EUR21 pro 201710 říj 2018
Tornado LTD s. r. o.Partner2 500 EUR24 čvn 202008 led 2021
KHBS, s.r.o.Partner5 000 EUR07 úno 201916 pro 2019
Maxim company s.r.o.Partner5 000 EUR18 kvě 201922 zář 2020
TZ Motorscar s.r.o.Partner5 000 EUR13 pro 201919 úno 2020
Via consult s.r.o.Partner5 000 EUR28 úno 201826 kvě 2020
Allgor s.r.o.Partner5 000 EUR26 čvn 201927 úno 2020
EcoCycle s. r. o.Partner5 000 EUR20 říj 202023 dub 2021
FORMATIK s.r.o.Partner5 000 EUR25 zář 202022 zář 2021
Harrison s.r.o.Partner5 000 EUR15 čvn 201917 pro 2019
Po Bau SK s.r.o.Partner5 000 EUR04 čvn 201920 kvě 2020
INTEXPOL s.r.o.Partner5 000 EUR08 čvn 201920 kvě 2020
TRASTHAV s. r. o.Partner5 000 EUR27 čvc 201803 pro 2018
FOX LTD s.r.o.Partner5 000 EUR26 zář 201905 pro 2019
Capresi s.r.o.Partner5 000 EUR01 kvě 201910 čvn 2020
SECOMT- SK s.r.o.Partner5 000 EUR27 čvc 201808 čvc 2020
DB SK s.r.o.Partner5 000 EUR07 čvc 202031 čvc 2020
Top order s.r.o.Partner5 000 EUR30 pro 201717 kvě 2018
Belinda SK s.r.o.Partner5 000 EUR22 pro 201827 čvc 2020
Best results s.r.o.Partner5 000 EUR15 pro 201707 kvě 2020
TechRD solutions s.r.o.Partner5 000 EUR05 říj 201923 led 2020
Graaf s. r. o.Partner5 000 EUR03 říj 201930 lis 2019
GOLDA SLOVENSKO s. r. o.Partner5 000 EUR03 říj 201923 led 2020
kesin ltd s. r. o.Partner5 000 EUR03 říj 201915 dub 2020
Cherry service s.r.o.Partner5 000 EUR11 kvě 201929 led 2020
Aplix s.r.o.Partner5 000 EUR28 čvn 201902 úno 2022
ARADOR s.r.o.Partner5 000 EUR30 kvě 202030 čvc 2020
Best sale s. r. o.Partner5 000 EUR24 led 201818 říj 2018
BAWALD s.r.o.Partner5 000 EUR27 čvn 201930 bře 2020
Luminpure s.r.o.Partner5 000 EUR01 kvě 202001 čvc 2020
MIJA production s.r.o.Partner5 000 EUR28 čvn 201820 pro 2021
doverLa s.r.o.Partner5 000 EUR13 pro 201901 čvn 2020
DM-Logistik EU s.r.o.Partner5 000 EUR28 úno 201826 čvc 2019
PLURES s.r.o.Partner5 000 EUR23 úno 201818 kvě 2018
SHEILA SLOVENSKO s.r.o.Partner5 000 EUR28 čvn 201914 úno 2020
Silver company s.r.o.Partner5 000 EUR30 lis 201823 čvc 2019
ZAPOLIUS s.r.o.Partner5 000 EUR15 bře 201815 kvě 2018
Carmen company s.r.o.Partner5 000 EUR01 čvn 201926 srp 2019
Rimango s.r.o.Partner5 000 EUR12 lis 201929 led 2020
AMANTO s.r.o.Partner5 000 EUR03 bře 201808 srp 2018
Regalis Solutions s. r. o. v likvidáciiPartner5 000 EUR01 kvě 201809 čvc 2018
LANUX s.r.o.Partner5 000 EUR03 kvě 201920 lis 2019
GELLIOX ENTERPRISE s. r. o.Partner5 000 EUR28 čvn 201819 zář 2018
A+ Solutions s. r. o.Partner5 000 EUR20 pro 201705 úno 2020
ONIREX s. r. o.Partner5 000 EUR10 bře 201817 dub 2018
black bono s.r.o.Partner5 000 EUR30 bře 201812 pro 2019
Edles s.r.o.Partner5 000 EUR05 čvc 201821 lis 2018
SIMPAR s.r.o.Partner5 000 EUR28 čvn 201927 úno 2020
NFS s.r.o.Partner5 000 EUR03 čvc 201928 dub 2020
Netting group s.r.o.Partner5 000 EUR27 kvě 202008 čvc 2020
ITEREU s.r.o.Partner5 000 EUR29 srp 201904 říj 2019
Refir s.r.o.Partner5 000 EUR02 říj 202021 led 2021
ITEREU s.r.o.Partner5 000 EUR05 dub 201830 čvc 2018
Tiffany liga s.r.o.Partner5 000 EUR27 říj 201803 čvc 2020
ARUS s.r.o.Partner5 000 EUR30 říj 201821 lis 2018
Aspesy SR s.r.o.Partner5 000 EUR10 dub 201921 říj 2019
BLACK Pandora s.r.o.Partner5 000 EUR25 dub 201906 srp 2019