Michael Hajdovský-potapovič
Czechy
- Věk
- 51 let
Související společnosti
| Název společnosti | Role ve společnosti | Jmenován dne | Rezignoval dne |
|---|---|---|---|
| BRAND S9 s.r.o. | Výkonný ředitel | 04 bře 2016 | - |
| BRAND S9 s.r.o. | Zakladatel | 04 bře 2016 | 07 kvě 2020 |
| BRAND R8 s.r.o. | Výkonný ředitel | 04 bře 2016 | - |
| BRAND H6 s.r.o. | Výkonný ředitel | 12 bře 2015 | - |
| BRAND S7 s.r.o. | Výkonný ředitel | 11 bře 2015 | - |
| BRAND S7 s.r.o. | Zakladatel | 11 bře 2015 | - |
| BRAND R5 s.r.o. | Výkonný ředitel | 11 bře 2015 | - |
| BRAND R5 s.r.o. | Zakladatel | 11 bře 2015 | - |
| BRAND H5 s.r.o. | Výkonný ředitel | 09 bře 2015 | - |
| BRAND H5 s.r.o. | Zakladatel | 09 bře 2015 | 21 čvn 2019 |
| NOVÉ BYDLENÍ BEROUNSKO s.r.o. | Výkonný ředitel | 06 bře 2015 | - |
| NOVÉ BYDLENÍ BEROUNSKO s.r.o. | Zakladatel | 06 bře 2015 | - |
| BRAND S5 s.r.o. | Zakladatel | 05 bře 2015 | 05 kvě 2020 |
| BRAND R2 s.r.o. | Výkonný ředitel | 25 úno 2015 | - |
| BRAND R2 s.r.o. | Zakladatel | 25 úno 2015 | 05 kvě 2020 |
| VALOREM Energy s.r.o. | Výkonný ředitel | 15 pro 2014 | - |
| VALOREM-A2 s.r.o. | Výkonný ředitel | 03 dub 2019 | - |
| VALOREM-A1 s.r.o. | Výkonný ředitel | 03 dub 2019 | - |
| VALOREM-A s.r.o. | Výkonný ředitel | 14 úno 2019 | - |
| H409 s.r.o. | Zakladatel | 18 dub 2017 | 03 čvn 2019 |
| H408 s.r.o. | Výkonný ředitel | 27 pro 2017 | - |
| H407 s.r.o. | Výkonný ředitel | 18 dub 2017 | - |
| H405 s.r.o. | Výkonný ředitel | 06 led 2018 | - |
| Záboří - Kly s.r.o. | Výkonný ředitel | 05 zář 2016 | - |
| BRAND R8 s.r.o. | Zakladatel | 04 bře 2016 | 05 kvě 2020 |
| BRAND S8 s.r.o. | Výkonný ředitel | 03 bře 2016 | - |
| BRAND S8 s.r.o. | Zakladatel | 03 bře 2016 | 05 kvě 2020 |
| BRAND R9 s.r.o. | Výkonný ředitel | 03 bře 2016 | - |
| BRAND R9 s.r.o. | Zakladatel | 03 bře 2016 | 05 kvě 2020 |
| BRAND H9 s.r.o. | Výkonný ředitel | 03 bře 2016 | - |
| BRAND H9 s.r.o. | Zakladatel | 03 bře 2016 | - |
| BRAND H8 s.r.o. | Výkonný ředitel | 26 led 2016 | - |
| BRAND H8 s.r.o. | Zakladatel | 26 led 2016 | 03 čvc 2019 |
| BRAND H10 s.r.o. | Výkonný ředitel | 22 led 2016 | - |
| BRAND H10 s.r.o. | Zakladatel | 22 led 2016 | - |
| BRAND H6 s.r.o. | Zakladatel | 12 bře 2015 | 05 kvě 2020 |
| BRAND H7 s.r.o. | Výkonný ředitel | 11 bře 2015 | - |
| BRAND H7 s.r.o. | Zakladatel | 11 bře 2015 | 01 čvc 2019 |
| BRAND R7 s.r.o. | Výkonný ředitel | 05 bře 2015 | - |
| BRAND R7 s.r.o. | Zakladatel | 05 bře 2015 | - |
| BRAND S5 s.r.o. | Výkonný ředitel | 05 bře 2015 | - |
| BRAND S6 s.r.o. | Výkonný ředitel | 05 bře 2015 | - |
| BRAND S6 s.r.o. | Zakladatel | 05 bře 2015 | 05 kvě 2020 |
| Polygonis, a.s. | Předseda představenstva | 14 kvě 2014 | - |
| BRAND S2 s.r.o. | Výkonný ředitel | 11 pro 2014 | - |
| BRAND S2 s.r.o. | Zakladatel | 11 pro 2014 | - |
| BRAND H4 s.r.o. | Výkonný ředitel | 17 pro 2014 | - |
| BRAND H4 s.r.o. | Zakladatel | 02 kvě 2018 | - |
| BRAND H4 s.r.o. | Zakladatel | 17 pro 2014 | 02 kvě 2018 |
| BRAND R4 s.r.o. | Výkonný ředitel | 17 pro 2014 | - |
| BRAND R4 s.r.o. | Zakladatel | 17 pro 2014 | - |
| BRAND S3 s.r.o. | Výkonný ředitel | 17 pro 2014 | - |
| BRAND S3 s.r.o. | Zakladatel | 17 pro 2014 | 05 kvě 2020 |
| BRAND S4 s.r.o. | Výkonný ředitel | 15 pro 2014 | - |
| BRAND S4 s.r.o. | Zakladatel | 15 pro 2014 | 21 čvn 2019 |
| VALOREM Energy s.r.o. | Zakladatel | 15 pro 2014 | 01 čvc 2019 |
| BRAND H3 s.r.o. | Výkonný ředitel | 12 pro 2014 | - |
| BRAND H3 s.r.o. | Zakladatel | 12 pro 2014 | - |
| BRAND H1 s.r.o. | Výkonný ředitel | 03 lis 2014 | - |
| BRAND H1 s.r.o. | Zakladatel | 03 lis 2014 | - |
| BRAND R1 s.r.o. | Výkonný ředitel | 30 říj 2014 | - |
| BRAND R1 s.r.o. | Zakladatel | 30 říj 2014 | 05 kvě 2020 |
| BRAND S1 s.r.o. | Výkonný ředitel | 29 říj 2014 | - |
| BRAND S1 s.r.o. | Zakladatel | 29 říj 2014 | 03 čvn 2019 |
| BRAND S1 s.r.o. | Výkonný ředitel | 29 říj 2014 | - |
| BRAND H1 s.r.o. | Výkonný ředitel | 03 lis 2014 | - |
| BRAND R1 s.r.o. | Výkonný ředitel | 30 říj 2014 | - |
| BRAND S2 s.r.o. | Výkonný ředitel | 11 pro 2014 | - |
| BRAND R2 s.r.o. | Výkonný ředitel | 25 úno 2015 | - |
| BRAND S4 s.r.o. | Výkonný ředitel | 15 pro 2014 | - |
| VALOREM Energy s.r.o. | Výkonný ředitel | 15 pro 2014 | - |
| BRAND H3 s.r.o. | Výkonný ředitel | 12 pro 2014 | - |
| BRAND S3 s.r.o. | Výkonný ředitel | 17 pro 2014 | - |
| BRAND R4 s.r.o. | Výkonný ředitel | 17 pro 2014 | - |
| BRAND H4 s.r.o. | Výkonný ředitel | 17 pro 2014 | - |
| BRAND S6 s.r.o. | Výkonný ředitel | 05 bře 2015 | - |
| BRAND R7 s.r.o. | Výkonný ředitel | 05 bře 2015 | - |
| BRAND S5 s.r.o. | Výkonný ředitel | 05 bře 2015 | - |
| BRAND H5 s.r.o. | Výkonný ředitel | 09 bře 2015 | - |
| NOVÉ BYDLENÍ BEROUNSKO s.r.o. | Výkonný ředitel | 06 bře 2015 | - |
| BRAND S7 s.r.o. | Výkonný ředitel | 11 bře 2015 | - |
| BRAND R5 s.r.o. | Výkonný ředitel | 11 bře 2015 | - |
| BRAND H7 s.r.o. | Výkonný ředitel | 11 bře 2015 | - |
| BRAND H6 s.r.o. | Výkonný ředitel | 12 bře 2015 | - |
| Profi Invest Group s.r.o. | Výkonný ředitel | 04 kvě 2015 | - |
| Realizace nemovitostí s.r.o. | Výkonný ředitel | 24 čvc 2015 | 05 dub 2018 |
| BRAND H10 s.r.o. | Výkonný ředitel | 22 led 2016 | - |
| BRAND H8 s.r.o. | Výkonný ředitel | 26 led 2016 | - |
| BRAND S8 s.r.o. | Výkonný ředitel | 03 bře 2016 | - |
| BRAND H9 s.r.o. | Výkonný ředitel | 03 bře 2016 | - |
| BRAND R9 s.r.o. | Výkonný ředitel | 03 bře 2016 | - |
| BRAND R8 s.r.o. | Výkonný ředitel | 04 bře 2016 | - |
| BRAND S9 s.r.o. | Výkonný ředitel | 04 bře 2016 | - |
| Záboří - Kly s.r.o. | Výkonný ředitel | 05 zář 2016 | - |
| VALOREM s.r.o. | Výkonný ředitel | 28 led 2019 | - |
| H403 s.r.o. | Výkonný ředitel | 18 dub 2017 | - |
| H404 s.r.o. | Výkonný ředitel | 06 led 2018 | - |
| H405 s.r.o. | Výkonný ředitel | 06 led 2018 | - |
| H407 s.r.o. | Výkonný ředitel | 18 dub 2017 | - |
| H408 s.r.o. | Výkonný ředitel | 27 pro 2017 | - |
Zdroj dat: ARES (Pristup k registrum ekonomickych subjektu)·Zakon c. 304/2013 Sb. o verejnych rejstricich pravnickych a fyzickych osob·Zjistit více →