Lungu Olesea
Mołdawia
Související společnosti
| Název společnosti | Role ve společnosti | Vlastnictví |
|---|---|---|
| S.C. DORIVAS GRUP S.R.L. | Zakladatel | 100% |
| S.C. LUCHI KRISTOL S.R.L. | Správce | - |
| S.C. LUCHI KRISTOL S.R.L. | Zakladatel | 100% |
| "FLORMIXT" S.R.L. | Zakladatel | 100% |
| "MVM BLACK FOODS" S.R.L. | Správce | - |
| "MVM BLACK FOODS" S.R.L. | Zakladatel | 100% |
| "MVM CHERRY" S.R.L. | Správce | - |
| "MVM CHERRY" S.R.L. | Zakladatel | 75% |
| "FLORMIXT" S.R.L. | Správce | - |
| "AGROSUCCES TRADE" S.R.L. | Správce | - |
| S.C. DORIVAS GRUP S.R.L. | Správce | - |
| "VLAD & COST" S.R.L. | Zakladatel | 100% |
| "AGROSUCCES TRADE" S.R.L. | Zakladatel | 100% |
Zdroj dat: Statni rejstrik pravnickych osob (ASP)·Zakon c. 220/2007 o statni registraci pravnickych osob (Law No. 220/2007 on State Registration of Legal Entities)·Zjistit více →