Sivaramon Govender
Republika Południowej Afryki
Související společnosti
| Název společnosti | Role ve společnosti |
|---|---|
| FORTUMAX | Ředitel |
| MAGNUM SIMPLEX INTERNATIONAL HOLDINGS | Ředitel - neaktivní |
| VLAKPOORT MINING | Ředitel - neaktivní |
| EMBO NELSON MANDELA BAY BID INVESTMENT | Člen - neaktivní |
| MULTIMINDS 183 | Člen |
| FINODUS TRADING | Ředitel - neaktivní |
| AMAVA BENIFICIATION | Ředitel |
| AMAVA HOLDINGS | Ředitel |
| MILE INVESTMENTS 289 | Ředitel - neaktivní |
| BENDOLITE TRADING | Ředitel |
| AZATISTAX | Ředitel |
| EXOOBA TRADING 28 | Ředitel - neaktivní |
| AMAVA INFORMATION TECHNOLOGIES | Ředitel |
| AMAVA MINING INVESTMENTS | Ředitel |
| AFRINAISSANCE MINING RESOURCES | Ředitel - neaktivní |
| AC BENEFICIATION | Ředitel |
| BUGSY'S MAINTANENCE | Ředitel |
| MAGNUM SIMPLEX INTERNATIONAL LOCAL PROJECTS | Ředitel - neaktivní |
| RECURIX HOLDINGS | Ředitel |
| AMAVA GROUP CAPITAL | Ředitel |
| EMBO PROJECT MANAGEMENT SERVICES | Člen - neaktivní |
| AMAVA TECHNOLOGIES | Ředitel |
| HR FOCUS HOLDINGS | Ředitel |
| K2015361487 (SOUTH AFRICA) | Ředitel |
Zdroj dat: Komise pro spolecnosti a dusevni vlastnictvi (CIPC)·Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA) (Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA))·Zjistit více →