Frans Daniel Van Schalkwyk
Republika Południowej Afryki
Související společnosti
| Název společnosti | Role ve společnosti |
|---|---|
| LIMESTONE CAPITAL | Ředitel |
| TAILFIN EXPORTERS | Člen - neaktivní |
| HOME BOUND INVESTMENTS 2 | Ředitel - neaktivní |
| LIMESTONE PROPERTY FUND | Ředitel - neaktivní |
| BLUESTONE TECHNOLOGY SOLUTIONS | Tajemník společnosti |
| PARVANA SOLUTIONS | Ředitel |
| LEROS CAPE FOOD MARKET | Člen - neaktivní |
| EAGLE CREEK INVESTMENTS 530 | Ředitel - neaktivní |
| LIMESTONE CAPITAL 1 | Člen - neaktivní |
| RATALITY | Ředitel |
| EAGLE CREEK INVESTMENTS 536 | Ředitel - neaktivní |
| ACCPRO AT WORK | Ředitel - neaktivní |
| X-BAR IT BUSINESS SOLUTIONS | Ředitel |
| LIMESTONE CAPITAL 3 | Člen - neaktivní |
| WINE BOOK TRADING | Zástupce správce - neaktivní |
| YEMESA TRADING | Člen |
| BLUSTONE INVESTMENTS | Ředitel |
| LIMESTONE CAPITAL 2 | Člen - neaktivní |
| INNOSOURCE | Trust - neaktivní |
| PARVANA SOLUTIONS | Ředitel - neaktivní |
| LIMESTONE CAPITAL | Člen |
Zdroj dat: Komise pro spolecnosti a dusevni vlastnictvi (CIPC)·Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA) (Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA))·Zjistit více →