Périgny Marc
Quebec
Související společnosti
| Název společnosti | Role ve společnosti | Jmenován dne | Rezignoval dne |
|---|---|---|---|
| L.S. Sylviculture | Vice-président | 01 pro 2017 | - |
| SCIERIE BOIS D'OR INC. | Shareholder | - | - |
| SCIERIE BOIS D'OR INC. | Vice-président | 23 bře 2016 | - |
| ES Consultants & Gestion | Vice-président | 21 srp 2012 | 01 čvn 2016 |
| Vision comptable | Administrateur | 10 zář 2012 | 01 bře 2014 |
| MIYUUKAA HORIZON SF | Vice-président | 07 čvn 2019 | - |
| 12138832 CANADA INC. | Shareholder | - | - |
| 12138832 CANADA INC. | Vice-président | 18 čvn 2020 | - |
| 9291-6816 Québec inc. | Vice-président | 15 lis 2013 | - |
| MAPÜ SOLUTIONS INC. | Shareholder | - | - |
| MAPÜ SOLUTIONS INC. | Président | 09 kvě 2011 | - |
| AD-GESCOMP SERVICES COMPTABLES | Vice-président, Administrateur | 30 zář 2011 | 01 zář 2017 |
| CENTRE D'ART PAYSAGER AMOS (1991) INC. | Vice-président | 01 srp 2013 | - |
| 9438-7594 Québec inc. | Vice-président | 29 bře 2021 | - |
| 9430-1058 Québec inc. | Vice-président | 29 bře 2021 | - |
| ASSIBI INDUSTRIES INC. | Vice-président | 08 čvc 2021 | - |
| FORESTERIE WASWANIPI EENOU | Shareholder | - | - |
| FORESTERIE WASWANIPI EENOU | Vice-président | 06 čvn 2017 | - |
| 8047006 CANADA INC. | Vice-président | 06 pro 2011 | 01 čvn 2015 |
| 10929174 CANADA INC. | Vice-président | 02 srp 2018 | 31 čvc 2019 |
| SOCAM ABITIBI INC. | Vice-président | 01 led 2022 | - |
| CVE ABITIBI | Président | 13 dub 2016 | 01 říj 2017 |
| Forum d'alliances d'affaires Naturallia | Administrateur | 11 zář 2019 | - |
| GESTION CLL | Vice-président | 27 lis 2020 | - |
| AP CONSULTANTS & GESTION | Shareholder | - | - |
| DISTRIBUTION NORD-SÉLECT | Vice-président | 27 kvě 2021 | - |
| SERVICES FORESTIERS LAMTECH | Shareholder | - | - |
| SERVICES FORESTIERS LAMTECH | Vice-président | 01 pro 2018 | - |
| 10520420 CANADA INC. | Shareholder | - | - |
| 10520420 CANADA INC. | Vice-président | 30 lis 2017 | - |
| AGENCE DE PLACEMENT PIMADZIN INC. | Vice-président | 19 čvn 2020 | - |
| 9227-8969 QUÉBEC INC. | Shareholder | - | - |
| 9227-8969 QUÉBEC INC. | Vice-président | 02 lis 2012 | - |
| 9227-8969 QUÉBEC INC. | Secrétaire | 01 lis 2012 | 02 lis 2012 |
| PLAISIR DE LA TABLE | Shareholder | - | - |
| 9415-7880 Québec inc. | Vice-président | 31 bře 2020 | - |
| 9430-1058 Québec inc. | Vice-président | 15 čvc 2021 | - |
| HÉLI TECHNIK INC. | Vice-président | 27 lis 2020 | - |
| 9299-8202 Québec inc. | Shareholder | - | - |
| 9299-8202 Québec inc. | Vice-président | 27 bře 2014 | - |
| Les Matériaux C. Caron | Shareholder | - | - |
| Les Matériaux C. Caron | Vice-président | 24 úno 2020 | - |
| AP CONSULTANTS & GESTION | Président, Secrétaire | 01 zář 2010 | - |
| 9434-0957 Québec inc. | Vice-président | 27 led 2021 | - |
| RESSOURCES HECTOR INC. | Vice-président | 15 čvc 2021 | - |
| MACHINERIES SIMON BROUSSEAU INC. | Vice-président | 28 čvn 2021 | - |
| SIGNALISATION ZIP | Vice-président | 26 bře 2021 | - |
| DOODEN | Shareholder | - | - |
| DOODEN | Vice-président | 08 pro 2011 | - |
| PLOMBERIE ABITIBI INC. | Shareholder | - | - |
| GESTION IMMOBILIÈRE PE4 INC. | Vice-président | 02 úno 2021 | - |
| Centre d'informatique Abitibi | Président | 21 bře 2019 | - |
| 9496-0549 Québec inc. | Vice-président | 27 úno 2015 | - |
| RESSOURCES BAIE JAMES | Vice-président | 01 lis 2013 | - |
| SAT | Administrateur | 05 srp 2019 | - |
| LAMTECH FORESTRY SERVICES LTD. | Vice-président | 01 pro 2017 | - |
| A-1 MÉCANIQUE BAIE-JAMES | Shareholder | - | - |
| A-1 MÉCANIQUE BAIE-JAMES | Vice-président | 30 bře 2021 | - |
| LES PIÈCES Y. LANDREVILLE INC. | Vice-président | 01 čvc 2021 | 01 čvc 2021 |
Zdroj dat: Rejstřík podniků Québecu (Registraire des entreprises du Québec)·Zákon o právní publicitě podniků (Loi sur la publicité légale des entreprises)·Zjistit více →