Lucchini Niccolò
Szwajcaria
Související společnosti
| Název společnosti | Role ve společnosti | Jmenován dne | Rezignoval dne |
|---|---|---|---|
| L.H.F. Labor Holding SA | single member | 26 zář 2014 | 18 pro 2015 |
| GELEIF SA | membro del consiglio | 08 lis 2006 | 13 led 2020 |
| Fondazione Green Island | presidente del consiglio | 07 bře 2007 | - |
| Mitreva AG | auditor | 14 zář 1993 | 16 srp 2001 |
| Mitreva AG | member of the board of directors | 16 srp 2001 | 09 říj 2007 |
| Parkgate AG in liquidazione | membro del consiglio | 17 bře 2005 | 07 led 2009 |
| Conetra SA in liquidazione | single member | 08 bře 2005 | 04 dub 2012 |
| F.T.H. Finanz Trust Holding AG in liquidazione | liquidatore | 07 říj 2014 | - |
| Nimeli SA | membro del consiglio | 11 úno 1999 | 28 lis 2019 |
| OC Omnicon SA | einziges Mitglied | 24 led 2006 | 24 led 2006 |
| Perivia SA | member | 25 říj 1995 | 09 říj 2007 |
| Prodest SA | membro del consiglio | 11 pro 1995 | 26 srp 2008 |
| RC SERVIZI SA | single member | 13 úno 2007 | 06 čvc 2010 |
| Shanfin SA | single member | 09 srp 1995 | 23 lis 2015 |
| NUPHAR TRADE CONSULTING SAGL | partner and manager | 01 čvn 2006 | 19 čvc 2010 |
| NUPHAR TRADE CONSULTING SAGL | manager | 19 čvc 2010 | 10 led 2020 |
| Talharim SA | member | 08 bře 1994 | 08 čvn 2000 |
| Tea Room Monica SA | membro del consiglio | 30 lis 1993 | 02 čvc 1997 |
| ROLLY FIN SA | einziges Mitglied | 24 led 2006 | 24 led 2006 |
| DODELATO SA in liquidazione | single member | 20 pro 2001 | 21 úno 2012 |
| Weltika SA | president | 12 bře 1997 | 20 pro 2019 |
| Weltika SA | member | 20 pro 2019 | - |
| ABART AG in liquidazione | Mitglied | - | - |
| Armida SA in liquidazione | einziges Mitglied | - | - |
| Armida SA in liquidazione | Liquidator | - | - |
| Consulting Ingegneria in liquidazione | einziges Mitglied | - | - |
| Centro Idroterapico Stabio SA in liquidazione | single member | 02 čvc 1996 | 20 srp 2001 |
| ZITRONENBAUM AG in liquidazione | member | 28 čvn 2000 | 13 úno 2020 |
| HAGFIN LIMITED, Wickford, Succursale di Chiasso | branch office manager | 18 úno 2005 | 28 led 2015 |
| Fondazione Moncucchetto | president | 05 led 2016 | - |
| Augurello SA | membro del consiglio | 04 lis 1993 | 13 bře 2020 |
| Chempetrol Overseas Limited, Malta, Succursale di Lugano | director | 25 čvc 1996 | - |
| Fondazione Leo e Maria Crepaz Antonietti, Centro Morchino | clerk | 03 led 2014 | - |
| Fondazione San Maurizio in Rovello | member | 21 lis 2017 | - |
| Immobiliare Acquario SA | single member | 22 bře 2001 | 01 pro 2003 |
| Fondazione Filippo Ciani | president | 27 bře 1998 | - |
| Interbulk Trading SA | president | 15 čvn 2004 | - |
| Adventerra Holdings SA | member | 14 úno 1995 | 23 led 2020 |
| Future Nutrition SA in liquidazione | einziges Mitglied | - | - |
| F.T.H. Finanz Trust Holding AG in liquidazione | Mitglied | - | - |
| Lakoll Holding SA in liquidazione | membro del consiglio | 28 říj 1994 | 21 čvc 2008 |
| LINDENBLÜTEN AG in liquidazione | member | 05 čvc 2001 | - |
| Benames SA | membro del consiglio | 04 lis 1993 | - |
| Camairago SA in liquidazione | single member | 24 bře 1993 | 03 lis 2017 |
| Mandares SA | membro del consiglio | 30 lis 1993 | - |
| MAP Mergers Acquisition Privatisation SA | single member | 23 úno 1996 | 08 zář 2004 |
| MARIETTA VERDE SAGL | partner and manager | 01 čvc 2009 | 03 čvc 2015 |
| Mezhduna Trading Ltd | membro del consiglio | 03 led 1996 | 13 led 2020 |
| NEGRONI SA | member | 15 bře 1996 | - |
| Interworld Holding SA | membro del consiglio | 09 srp 1995 | 10 led 2020 |
| CineStar SA | member | 10 říj 1995 | 28 pro 1998 |
| Amministrazione Salice Sagl | Gesellschafter und Geschäftsführer | - | - |
| Fonrete Holding SA in liquidazione | single member | 24 bře 1993 | 03 lis 2017 |
| Italmobiliare S.p.A., Milano, Succursale di Lugano | director | 19 čvc 2011 | - |
| Masoli SA | membro del consiglio | 18 lis 1993 | 13 led 2020 |
| L.H.F. Labor Holding SA | liquidator | 17 zář 2014 | 26 zář 2014 |
| ECOTRAS SA | membro del consiglio | 18 zář 2002 | 22 kvě 2009 |
| Associazione Testimonianza della Brigata frontiera 9 | cashier | 21 kvě 2003 | 28 pro 2004 |
| Associazione Testimonianza della Brigata frontiera 9 | member | 28 pro 2004 | - |
| FATTORIA MONCUCCHETTO SAGL | partner | 30 pro 2002 | - |
| Fondazione Filippo Ciani | clerk | 21 led 1993 | 27 bře 1998 |
| Cedric SA | member | 28 zář 2006 | 30 led 2014 |
| Harbin SA | einziges Mitglied | 25 bře 2005 | 25 bře 2005 |
| L.H.F. Labor Holding SA | single member | 13 dub 1993 | 17 zář 2014 |
| Bulk Trading SA | member | 30 kvě 1996 | 23 říj 1998 |
| Cedric SA | single member | 30 led 2014 | 30 led 2017 |
| Fondazione Stella Chiara | member | 27 bře 2012 | - |
| CineStar SA | president | 28 pro 1998 | - |
| Dauten SA in liquidazione | member | 01 čvn 1990 | 10 bře 2023 |
| Fondazione amici di Cora Carloni | Präsident | 22 čvc 1992 | - |
| Camco Holding AG in Liquidation | Mitglied des Verwaltungsrates | 27 čvc 1995 | 08 pro 2000 |
| Fondazione Nerina Bellingeri ved. Gualdi | Mitglied | 15 pro 1989 | 07 lis 2012 |
| Fondazione Nerina Bellingeri ved. Gualdi | Präsident | 07 lis 2012 | - |
| LMP FINANCE SA | einziges Mitglied | 28 kvě 2001 | 11 čvn 2004 |
| Investimenti e Futuro SA | einziges Mitglied | 16 čvn 2004 | 16 čvn 2004 |
| Blue Power SA | Mitglied | 05 čvn 1978 | 23 pro 1996 |
Zdroj dat: Centrální rejstřík obchodních názvů (Zefix)·Švýcarský závazkový zákoník (Obligationenrecht, OR)·Zjistit více →