Frank Lukas
Szwajcaria
Související společnosti
| Název společnosti | Role ve společnosti | Jmenován dne | Rezignoval dne |
|---|---|---|---|
| Enqome GmbH | having right to sign | 12 led 2022 | - |
| GCB Suisse AG | Mitglied des Verwaltungsrates | 30 led 2017 | - |
| K2NE GmbH | president of the management | 24 říj 2017 | 04 úno 2019 |
| 1. Capana Swiss AG | Präsident des Verwaltungsrates | 07 led 2011 | - |
| APCENTRA CONSULTING AG | member of the board of directors | 14 pro 2012 | - |
| KundenMarketing GmbH | manager | 23 zář 2010 | 26 úno 2014 |
| K2NE GmbH | manager | 04 úno 2019 | - |
| BanskoChem Polymers AG in Liquidation | member of the board of directors | 27 úno 2017 | 21 čvc 2020 |
| AURUM CONSULTING GMBH, Nürnberg, Zweigniederlassung Baar | having right to sign | 27 kvě 2016 | - |
| PRISMATek Pharma AG | manager | 09 bře 2017 | 16 bře 2018 |
| Securepoint Schweiz GmbH | manager | 02 dub 2019 | - |
| Sonuva AG | member of the board of directors | 07 říj 2015 | - |
| offinea AG | president of the board of directors | 20 led 2014 | 20 srp 2019 |
| Orthos AG | manager | 09 bře 2012 | - |
| Swiss Global Projects AG | member of the board of directors | 10 pro 2009 | 20 čvc 2011 |
| Swiss Global Projects AG | member of the board of directors | 20 čvc 2011 | - |
| VEMI AG in Liquidation | member of the board of directors | 16 úno 2015 | 26 led 2018 |
| WAM Trading & Publishing GmbH | manager partner | 17 pro 2014 | 10 dub 2019 |
| WAM Trading & Publishing GmbH | partner and manager | 10 dub 2019 | - |
| Utopia Music AG | member of the board of directors | 18 kvě 2010 | 26 srp 2016 |
| Nouvellune GmbH | partner and manager | 18 říj 2007 | 25 srp 2017 |
| Ottoman Strategy Holdings (Suisse) SA | member of the board of directors | 13 srp 2014 | 03 kvě 2018 |
| Original Automotive Group GmbH | having right to sign | 25 srp 2020 | - |
| Pascal Uter IT-Dienstleistungen & Co KmG | manager | 04 zář 2020 | - |
| PDFC Consulting GmbH in Liquidation | manager | 27 čvn 2019 | 12 zář 2019 |
| Pink Dreams GmbH | manager | 02 srp 2013 | 22 říj 2013 |
| POS Solutions GmbH | manager partner | 03 úno 2014 | 15 čvc 2016 |
| POS Solutions GmbH | president of the management | 15 čvc 2016 | - |
| PRACHT SCHWEIZ GMBH in Liquidation | manager | 18 lis 2009 | 07 zář 2018 |
| PRACHT SCHWEIZ GMBH in Liquidation | manager | 07 zář 2018 | 01 kvě 2019 |
| PRACHT SCHWEIZ GMBH in Liquidation | manager+liquidator | 01 kvě 2019 | - |
| PRISMATek Pharma AG | member of the board of directors | 16 bře 2018 | - |
| ProbioNet GmbH | partner and manager | 15 zář 2017 | - |
| Productivity Engineering Suisse GmbH | president of the management | 19 úno 2014 | - |
| Radiant Systems GmbH in Liquidation | manager | 23 pro 2015 | 16 bře 2018 |
| REDOB GmbH | manager | 04 srp 2017 | - |
| Rosenmeier Real Estate GmbH | having right to sign | 25 led 2021 | - |
| RS Autoline GmbH | manager | 03 čvn 2019 | - |
| Solvians Switzerland AG | member of the board of directors | 28 pro 2010 | 15 kvě 2015 |
| Solvians Switzerland AG | member of the board of directors | 21 bře 2017 | - |
| SWISSO AG in Liquidation | member of the board of directors | 31 čvc 2015 | 27 bře 2019 |
| SWISSO AG in Liquidation | liquidator | 27 bře 2019 | - |
| T4C GmbH in Liquidation | manager | 07 čvn 2011 | 21 úno 2017 |
| T & V Foods GmbH in Liquidation | manager | 21 úno 2013 | 31 led 2018 |
| ATAP-Transfers.com AG in Liquidation | member of the board of directors | 15 říj 2009 | 09 pro 2016 |
| companyplace.ch AG | manager | 18 čvn 2014 | 16 pro 2015 |
| Union Trans Resources AG | member of the board of directors | 16 pro 2014 | 22 čvn 2017 |
| ISEC7 Suisse GmbH in Liquidation | Geschäftsführer | - | - |
| Rayy Trading GmbH | manager | 09 dub 2018 | - |
| Geer GmbH | having right to sign | 22 říj 2021 | 01 úno 2022 |
| WAM Trading & Publishing GmbH | manager | 05 čvn 2013 | 17 pro 2014 |
| Jaydisc GmbH in Liquidation | manager | 25 říj 2011 | 04 kvě 2015 |
| Jaydisc GmbH in Liquidation | liquidator manager | 04 kvě 2015 | 09 bře 2016 |
| Brain Trust Consulting GmbH | having right to sign | 15 čvc 2021 | - |
| Arta Trade and Invest AG | member of the board of directors | 01 úno 2011 | - |
| Demifloor GmbH in Liquidation | manager | 12 pro 2011 | 04 dub 2014 |
| HeadStart Holding GmbH | manager | 23 bře 2018 | 18 lis 2020 |
| HeadStart Management Holding GmbH | manager | 23 bře 2018 | 18 lis 2020 |
| HeadStart MOC GmbH | manager | 22 kvě 2018 | 18 lis 2020 |
| Kenaz GmbH | manager | 10 čvc 2012 | - |
| Asul Holding GmbH | president of the management | 31 kvě 2019 | - |
| Altai Advisors AG | member of the board of directors | 23 pro 2013 | 05 pro 2017 |
| GW&P AG Compliance Services | member of the board of directors | 20 lis 2015 | - |
| Global Financial Advisor Network (Switzerland) GmbH | manager | 20 úno 2014 | 26 čvn 2015 |
| Ionitec International AG in Liquidation | president of the board of directors | 20 čvc 2010 | 27 kvě 2014 |
| Cucuyo AG | Mitglied | 09 čvc 2020 | 19 čvc 2021 |
| DUAG Dienstleistungszentrale und Unternehmensberatung AG | Mitglied des Verwaltungsrates | - | - |
| SENETIC AG | director | 22 dub 2015 | 03 čvn 2016 |
| MORGENSTERN GROUP AG HOLDING LIMITED, London, Zweigniederlassung Baar | having right to sign | 06 čvn 2016 | 22 pro 2017 |
| Multiplier Technologies Switzerland AG | member of the board of directors | 03 pro 2021 | - |
| HeadStart OC GmbH | manager | 22 kvě 2018 | 18 lis 2020 |
| ISEC7 Suisse GmbH in Liquidation | Geschäftsführer+Liquidator | - | - |
| SMM Engineering AG | member of the board of directors | 21 zář 2009 | 08 čvn 2012 |
| SMM Engineering AG | member of the board of directors | 08 čvn 2012 | 29 pro 2016 |
| Staufenbiel Modellbau Schweiz GmbH in Liquidation | manager | 21 bře 2013 | 08 čvn 2021 |
| Staufenbiel Modellbau Schweiz GmbH in Liquidation | manager liquidator | 08 čvn 2021 | - |
| Swiss Premium Solutions GmbH | manager | 31 led 2019 | - |
| Tharros Investment AG | member of the board of directors | 05 bře 2019 | - |
| TH Swiss AG | member of the board of directors | 06 bře 2015 | - |
| M253 GmbH | having right to sign | 21 pro 2021 | - |
| offinea AG | member of the board of directors | 20 srp 2019 | 14 čvc 2020 |
| onOffice Swiss AG | member of the board of directors | 16 pro 2020 | - |
| Interdom GmbH in Liquidation | manager | 24 lis 2011 | 14 úno 2012 |
| iCare Solutions AG | member of the board of directors | 05 čvc 2021 | - |
| Harvest & von Melle AG | member of the board of directors | 01 čvc 2021 | - |
| BERG Medien AG | member of the board of directors | 22 dub 2021 | - |
| BANNEC Luxury Products GmbH in Liquidation | manager | 20 úno 2013 | 12 říj 2017 |
| Brain Trust Consulting GmbH | partner and manager | 14 čvn 2021 | 15 čvc 2021 |
| Ichiban Consulting GmbH | having right to sign | 09 zář 2021 | 23 kvě 2023 |
| AtropaSwiss GmbH | manager | 17 pro 2014 | 22 zář 2015 |
| K3 Telecom AG in Liquidation | member of the board of directors | 18 pro 2014 | 30 čvn 2023 |
| Citrus Station International AG | member of the board of directors | 18 říj 2019 | 30 bře 2023 |
| GL Net GmbH | manager | 26 dub 2013 | - |
| companyplace.ch AG | member of the board of directors | 16 pro 2015 | - |
| Amodi Software GmbH | manager | 12 čvn 2019 | - |
| GW&P AG Financial Services Advisory | member of the board of directors | 20 úno 2013 | - |
| Global Sourcing Professional GmbH in Liquidation | manager | 17 bře 2017 | 05 srp 2022 |
| iHold AG | member of the board of directors | 06 říj 2010 | 22 zář 2022 |
| Capana Swiss Advisors AG | president of the board of directors | 07 led 2011 | 12 čvc 2019 |
| Allodium SA | member of the board of directors | 20 dub 2016 | 03 kvě 2018 |
Zdroj dat: Centrální rejstřík obchodních názvů (Zefix)·Švýcarský závazkový zákoník (Obligationenrecht, OR)·Zjistit více →