Einkommen
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Kosten des Umsatzes | - | - |
| Arbeitsentgelt, Sozialversicherungen und sonstige Leistungen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Personalkosten | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Direct compensation and benefits | - | (294,279.76 EUR) -% |
| Employer's social security contributions | - | (64,437.12 EUR) -% |
| Andere | - | (11,407.76 EUR) -% |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Gründungskosten, immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen Sachanlagen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Nicht wiederkehrende Betriebskosten | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Betriebsergebnis | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Finanzielle Einnahmen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Wiederkehrende Finanzerträge | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Finanzielle Aufwendungen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Wiederkehrende finanzielle Aufwendungen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Gewinn vor Steuern | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Reingewinn | 3,483.09 EUR 189% | -3,900.04 EUR 189% |
| Profit (Loss) to be allocated | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Profit (Loss) for the year to be allocated | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Profit (Loss) brought forward from the previous year | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Vermögenswerte
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 139,071.24 EUR 84% | 75,534.57 EUR 84% |
| Langfristige Vermögenswerte | - | - |
| Immaterielle Vermögenswerte | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Materielle Vermögenswerte | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Mobiliar und Ausrüstung | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Finanzielle Vermögenswerte | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Umlaufvermögen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Kurzfristige Forderungen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Sonstige Forderungen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Bargeld | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Rechnungsabgrenzungsposten und aktive Rechnungsabgrenzung | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Verbindlichkeiten insgesamt
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Verbindlichkeiten insgesamt | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Eigenkapital | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Deferred income | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Kapitalzuschüsse | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Rückstellungen und latente Steuern | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Schulden | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Kurzfristige Schulden | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Anbieter | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Schulden bei Steuern, Gehältern und Sozialversicherung | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Arbeitsentgelt und Sozialabgaben | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Rechnungsabgrenzungsposten | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Mitarbeiter
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Mitarbeiter | - | 1 |
| By type of employment contract | - | 1 |
| Contract for an indefinite period | - | 1 |
| By gender and education level | - | 1 |
| Men | - | 1 |
| University level | - | 1 |
| By professional category | - | 1 |
| Employees | - | 1 |
| Average number of workers (Full-time equivalents) | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Full-time | - | 0.8 |
| Part-time | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Number of hours actually worked | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Full-time | - | 1.26K |
| Part-time | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |