Einkommen
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 6,587 EUR 139% | 2,747 EUR 139% |
| Kosten der verkauften Waren | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Bruttogewinn | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Verkaufskosten | - | ░░░░░░░░ |
| Verwaltungskosten | ░░░░░░░░ | - |
| Gewinn vor Steuern | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Reingewinn | -472 EUR -15% | -413 EUR -15% |
Vermögenswerte
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 5,630 EUR -2% | 5,689 EUR -2% |
| Umlaufvermögen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Bestände | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Debitoren | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Bargeld | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Eigenkapital und Verbindlichkeiten
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Eigenkapital und Verbindlichkeiten insgesamt | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Eigenkapital | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Verbindlichkeiten | - | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Andere
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Mitarbeiter | 1 0% | 1 0% |