Einkommen
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 1,190,346.52 PLN 137% | 500,160.67 PLN 137% |
| Kosten der betrieblichen Tätigkeit | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Amortisation | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Verbrauch von Material und Energie | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Arbeitsentgelt, Sozialversicherungen und sonstige Leistungen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Sonstige Kosten | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Sonstige Gewinne und Erträge | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Sonstige Kosten und Verluste | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Reingewinn | 38,808.02 PLN 176% | 14,060.21 PLN 176% |
Vermögenswerte
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 222,404.61 PLN -67% | 672,142.88 PLN -67% |
| Umlaufvermögen | - | - |
| Bestände | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Kurzfristige Forderungen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
Verbindlichkeiten
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Verbindlichkeiten insgesamt | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Eigenkapital | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Grundkapital | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Verbindlichkeiten und Rückstellungen für Verbindlichkeiten | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Verbindlichkeiten aus Krediten und Darlehen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |